杭州師范大學藝術考研攻略
Hangzhou Normal University
類型:一本、省重點高校
研究生院:http://yjs.hznu.edu.cn
位置:浙江·杭州
報考熱度:███████████ 4.2
發展指數:████████████ 4.3
手繪難度:███████████ 4.2
理論難度:████████████ 4.3
可報方向:設計學/學碩、藝術設計/專碩
報錄比例:設計學 7:1,藝術設計 9:1
杭州師范大學地理位置較好,近幾年來開始變得稍稍熱門,學碩方向考的是兩門理論,專碩靠的是一門理論一門手繪,手繪初試考的是裝飾畫,不過復試還是要考快題。
杭州師范大學是浙江省重點建設高校,是一所以教師教育、藝術教育為特色,文理基礎學科為主,新興應用學科迅速發展,多學科協調并進的地方綜合性大學。學校前身可追溯至創建于1908年的全國六大高等師范學堂之一的浙江官立兩級師范學堂,1978年建立杭州師范學院,2000年前后杭州教育學院等五校相繼并入,2007年更名為杭州師范大學。
學校環境優美、風光秀麗,現有倉前、玉皇山、下沙三個校區,分別位于杭州未來科技城、西湖之濱和錢塘江畔,占地面積198.9萬平方米。學校下設19個學院、1個公共教學單位、1個直屬附屬醫院(杭州市第二人民醫院),有全日制在校生20166人(不含獨立學院),全日制碩士生2650人、博士生38人,留學生557人?,F有教職工2326人,專任教師1619人(高級職稱占比近56.8%),全職院士、共享院士、教育部長江學者、國家杰出青年科學基金獲得者等國家和省級高層次人才77人,享受國務院津貼者25人,全國優秀教師3人,學校入選首批省海外高層次人才創新創業基地。
杭州師范大學美術學院前身為杭州師范學院美術系,成立于1992年。2001年原杭州教育學院美術系并入,正式成立美術學院。2003年,原杭州工藝美術學校并入美術學院,2007年升格為杭州師范大學美術學院。2017年學院遷址西子湖畔玉皇山校區。學院現有專業師資90人,其中高級職稱占比60%;在校本科生1128人,研究生203人。
2021年杭州師范大學美術學院研究生復式分數線及計劃招生人數:
學院名稱 | 一級學科代碼與名稱 | 二級學科代碼與名稱 | 2021年招生計劃(含推免生) | 復試分數線 | 是否需要調劑 | ||
總分 | 單科滿分100分 | 單科滿分100分 | |||||
015美術學院 | 1304美術學 | 130400美術學(美術教育方向) | 13 | 359 | 50 | 100 | 否 |
130400美術學(其他方向) | 346 | 38 | 57 | ||||
1305設計學 | 130500設計學 | 6 | 346 | 38 | 57 | 否 | |
1351藝術 | 135107美術 | 41 | 346 | 38 | 57 | 否 | |
135108藝術設計 | 34 | 346 | 38 | 57 | 否 |
杭州師范大學美術學院2021年碩士研究生擬錄取名單公示
姓名 | 準考證號 | 擬錄取院系所 | 擬錄取專業代碼 | 擬錄取專業名稱 | 擬錄取學習方式 |
柳奕如 | 103461210004104 | 美術學院 | 130400美術學 | 美術學 | 全日制 |
李嘉藝 | 103461210000244 | 美術學院 | 130400美術學 | 美術學 | 全日制 |
賈勝岳 | 103461210010215 | 美術學院 | 130400美術學 | 美術學 | 全日制 |
胡曉楠 | 103461210006686 | 美術學院 | 130400美術學 | 美術學 | 全日制 |
王利如 | 103461210008390 | 美術學院 | 130400美術學 | 美術學 | 全日制 |
高珮華 | 103461210004092 | 美術學院 | 130400美術學 | 美術學 | 全日制 |
陳瑤 | 103461210004078 | 美術學院 | 130400美術學 | 美術學 | 全日制 |
呂馨 | 103461210004107 | 美術學院 | 130400美術學 | 美術學 | 全日制 |
孫王玥 | 103461210004938 | 美術學院 | 130400美術學 | 美術學 | 全日制 |
楊晉玲 | 103461210000524 | 美術學院 | 130400美術學 | 美術學 | 全日制 |
許書凝 | 103461210006152 | 美術學院 | 130400美術學 | 美術學 | 全日制 |
侯天豪 | 103461210010350 | 美術學院 | 130400美術學 | 美術學 | 全日制 |
石鈺雅 | 103461210000396 | 美術學院 | 130500設計學 | 設計學 | 全日制 |
陳耀林 | 103461210000773 | 美術學院 | 130500設計學 | 設計學 | 全日制 |
葉雨瀟 | 103461210004179 | 美術學院 | 130500設計學 | 設計學 | 全日制 |
黃浩杰 | 103461210005994 | 美術學院 | 130500設計學 | 設計學 | 全日制 |
李琰純 | 103461210004178 | 美術學院 | 130500設計學 | 設計學 | 全日制 |
管依聞 | 103461210004951 | 美術學院 | 130500設計學 | 設計學 | 全日制 |
徐暢 | 103461210004162 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
連澤興 | 103461210006932 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
王笑 | 103461210008150 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
夏家瑞 | 103461210004942 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
李明杰 | 103461210004153 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
劉科 | 103461210004116 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
陳澳 | 103461210009774 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
陶姍 | 103461210006349 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
武慶宇 | 102011210800909 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
董子豪 | 103461210004109 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
周卉寧 | 103461210004148 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
甘夢迪 | 103461210007681 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
陳茜 | 103461210004135 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
王楠 | 103461210001073 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
胡越 | 103461210006739 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
蘆佳燕 | 103461210004117 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
杜傳輝 | 103461210007679 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
陳鏡宇 | 103461210004108 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
勞鳳蘭 | 103461210004141 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
栗佳佳 | 103461210004129 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
尚俊鵬 | 103461210005619 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
段柏岑 | 103461210000371 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
韓宇軍 | 103461210010420 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
田珈瑜 | 103461210005332 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
姜鵬 | 103461210007390 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
葉逸茜 | 103461210004130 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
趙海君 | 103461210007661 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
徐一帆 | 103461210007391 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
袁立果 | 107291001040428 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
張靖雪 | 103461210004146 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
鮑燕穩 | 103461210004134 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
黃潔純 | 103461210005160 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
鄭哲 | 103461210004944 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
方敏婕 | 103461210004110 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
陳碩逸 | 103461210004150 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
俞晨蕾 | 103461210004131 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
胡子璇 | 103461210004126 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
徐躍旗 | 107291001040352 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
殷珊 | 103461210000493 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
石巧 | 103461210009973 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
周吉雯 | 103461210004133 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
賴勝烽 | 103461210007271 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
姬元威 | 103461210008499 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
張浥晨 | 103461210009078 | 美術學院 | 135107美術 | 美術 | 全日制 |
樓姝吟 | 103461210005624 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
熊艷 | 103461210009672 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
韓雨希 | 103461210000042 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
吳彥臻 | 103461210001488 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
李慶 | 103461210001154 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
楊瑩瑩 | 103461210008278 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
江奕彤 | 103461210005336 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
沈亞 | 103461210005335 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
劉佳薇 | 103461210000090 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
朱珊珊 | 103461210004954 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
高春艷 | 103461210009155 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
余永童 | 103311210401798 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
喬瑞 | 103461210000732 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
楊楠 | 103461210004213 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
潘奕弘 | 103461210004208 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
張瀟 | 103551280062187 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
劉康 | 103461210007277 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
邱雅茹 | 103461210007393 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
汪陳琪 | 103461210004245 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
王涵 | 103461210000151 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
余珍鳳 | 103461210007143 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
孫曉玲 | 103461210004628 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
盧詩琪 | 103461210004270 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
周舟 | 103461210004272 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
金劍萍 | 103461210004622 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
賴紫薇 | 103461210004202 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
魯秋辰 | 103461210006160 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
張欣愉 | 103461210004196 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
王依敏 | 103461210004249 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
羅力偉 | 103461210008904 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
王威 | 103461210008394 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
沈家成 | 103461210005625 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
馬恩宗 | 103461210001771 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
張譯心 | 103461210001489 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
王晗 | 103311210401836 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
韓晨曦 | 103461210008701 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
曾雨欣 | 103461210004256 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
薛以棟 | 103311210401927 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
張丹姝 | 103311210401943 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
盧星臣 | 103311210402174 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
張艷 | 102801210005161 | 美術學院 | 135108藝術設計 | 藝術設計 | 全日制 |
杭州師范大學2021研究生考研信息及參考書目匯總 | ||||||
015美術學院(學術學位) | ||||||
院系代碼及名稱 | 擬招人數 | 研究方向 | 初試考試科目 | 備注 | ||
美術學院 130500設計學 |
2021年 計劃招生6人 | 01裝飾藝術設計研究 02環境藝術設計研究 03視覺傳達設計研究 04設計藝術歷史與理論研究 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 或 203 日語 ③ 730美術史論(一) ④ 846藝術概論 | 接受同等學力 要求:具有(或相當于)藝術類大學本科學歷及相關專業素養
| ||
015美術學院(專業學位) | ||||||
院系代碼及名稱 | 擬招人數 | 研究方向 | 初試考試科目 | 備注 | ||
美術學院 135108藝術設計 | 2021年 計劃招生34人 | 01裝飾藝術設計 02環境藝術設計 03視覺傳達設計 04公共空間設計 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語二 ③730美術史論(一) ④848專業基礎(二) | 接受同等學力 要求:具有(或相當于)藝術類大學本科學歷及相關專業素養 | ||
專業代碼 | 考試大綱 | |||||
730美術史論(一) | 參考書 | 1.《中國美術史》洪再新編著,中國美術學院出版社,2009年出版 2.《外國美術史》歐陽英等著,中國美術學院出版社,2009年出版 3.《世界現代設計史》王受之著,中國青年出版社,2002年版 4.《中國工藝美術史》周旭卞宗舜著,中國輕工業出版社,1993年版 | ||||
考試內容 | 中外美術史、世界現代設計史、中國工藝美術史 | |||||
試卷內容結構 | 中外美術史30% 設計史、工藝美術史70% | |||||
試卷難易結構 | 難易適中 | |||||
試卷題型結構 | 填空題、名詞解釋題、簡答題、論述題 | |||||
試卷分值結構 | 填空題10% 名詞解釋題20% 簡答題30% 論述題40% | |||||
評分標準和要求 | 客觀題按標準答案得分,主觀題按要點得分 | |||||
846藝術概論
| 參考書 | 《藝術概論》王宏建著,文化藝術出版社,2006年版 | ||||
考試內容 | 本參考書的主要內容 | |||||
試卷內容結構 | 藝術概論的基本理論,聯系實際的具體實例 | |||||
試卷難易結構 | 難易適中 | |||||
試卷題型結構 | 簡答題、論述題 | |||||
試卷分值結構 | 簡答題有若干小題組成40%分值 論述題有兩至三大題,占60%分值 | |||||
評分標準和要求 | 1. 理論概念的準確性(30%) 2. 具體實例的生動性(30%) 3. 論述的層次與內容(20%) 4. 行文規范(20%) | |||||
848專業基礎(二) | 參考書 | 有關基礎設計類書籍和相關專業書刊 | ||||
考試內容 | 根據命題,完成設計圖稿并文字闡述。 | |||||
試卷內容結構 | 創作符合命題主題的設計圖稿(黑白稿形式),并完成相關創意圖稿的闡述文字。 | |||||
試卷難易結構 | 難易適中 | |||||
試卷題型結構 | 1.設計圖稿:草圖2幅,完整構圖1幅 2.文字闡述:500—1000字的設計說明 | |||||
試卷分值結構 | 設計圖稿70% 文字闡述30% | |||||
評分標準和要求 | 1.設計圖稿(70%):主題表現30% 藝術表現40% 2.文字闡述(30%):文字闡述需與設計構思創意一致,語言流暢、表述準確,能體現一定的學術思考。 | |||||
備 注 | 考試內容以黑白稿呈現,工具不限,鉛筆終稿無效。 | |||||
專業代碼 | 復試參考書目 | |||||
130500設計學 | 復試科目 | 設計藝術概論 | ||||
復試參考書目 | 湖北美術出版社,《藝術設計概論》,李硯祖著,2002年版;重慶大學出版社 《場景與圖像—20世紀的中國招貼藝術》,鄭立君著,2007年版 | |||||
加試科目1 | 美術鑒賞 | |||||
加試科目1參考書目 | 高等教育出版社,《美術鑒賞》(2006年版)張道一著 | |||||
加試科目2 | 素描寫生 | |||||
加試科目2參考書目 | 中國美術學院出版社,《素描》(2006年版)陸琦編著 |
2020年杭州師范大學美術學院考研一志愿報考人數
專業代碼 | 專業名稱 | 報名總人數 | 全日制報名人數 | 非全日制報名人數 |
130400 | 美術學 | 138 | 138 | 0 |
130500 | 設計學 | 39 | 39 | 0 |
135107 | 美術 | 225 | 218 | 7 |
135108 | 藝術設計 | 300 | 296 | 4 |
杭州師范大學美術學院研究生導師信息
陳冀峻 男,1970年5月生,教授級高級工程師。1992年畢業于武漢工業大學(現武漢理工大學)建筑系建筑學專業,獲工學學士學位;2003年畢業于浙江大學建筑系建筑設計及其理論專業,獲建筑學碩士學位;2008年畢業于中國美術學院環境藝術系設計藝術學專業,獲文學博士學位。2017年7月-2018年7月美國佛羅里達州立大學藝術學院室內設計系訪問學者。2016年自浙江省武林建筑裝飾集團有限公司調入杭州師范大學美術學院設計系任教,任環境設計專業學科負責人,并兼任中國建筑學會室內設計分會理事會理事兼杭州專委會副會長、浙江省勘察設計行業協會裝飾設計委員會常務理事和浙江省土木建筑學會建筑師分會理事。 主要承擔建筑初步、室內設計、中外建筑史等課程的教學,以中外室內設計史比較研究、公共建筑室內設計及其理論、以及既有建筑改造利用為主要研究方向。著有專著一部,發表論文多篇。先后主持或參與了包括杭州市民中心、中信銀行杭州分行、浙江音樂學院等在內的上百個大中型項目的室內設計,十余次獲得國家及省級以上各類設計獎。
|
楊毅 1977年出生杭州,2001年畢業于廈門大學環境藝術設計專業獲學士學位,現為杭州師范大學美術學院設計系環藝專業教師。研究方向為室內空間設計、景觀設計與教學。 |
陳乃明 1987年7月畢業于浙江美術學院工藝美術系(現中國美術學院)?,F任教于杭州師范大學美術學院,副教授、碩士生導師,浙江美術家協會會員,中國室內設計協會會員。自1994至今油畫作品多次參加省市美展,油畫作品《陽光下的庭院》獲杭州市美術作品展金獎。2010年7月赴歐州訪問與寫生;出版有《室內設計》、《家居裝飾》專著,在美術觀察,美術研究及省級刊物上發表過論文,油畫作品被美術館及個人收藏。 |
何奇異 1979年3月生于浙江寧波,2002年畢業于中國美術學院環境藝術設計系獲學士學位。 現為杭州師范大學美術學院藝術設計系環境藝術設計專業教師,從事設計基礎與設計實踐等方面的教學,主要教授《專業繪畫》、《室內設計》、《景觀設計》等課程。主持和參與建筑、景觀、室內等設計項目逾百項,曾多次參加國際、國內及省市各項繪畫展覽。
|