四川美術學院考研攻略
Sichuan Fine Arts Institute
類型:八大美院之一
美院官網:https://www.scfai.edu.cn
位置:中國·重慶
報考熱度:███████████ 4.4
發展指數:████████████ 4.5
手繪難度:████████████ 4.5
理論難度:███████████ 4.4
可報方向:設計學、藝術設計、風景園林
報錄比例:約1:18
2021年四川美院環境設計招生數據:最低分315分,錄取31人;
2020年四川美院環境設計招生數據:最低分348分,錄取34人;
2019年四川美院環境設計招生數據:最低分344分,錄取30人;
學校擁有美術學、設計學、戲劇與影視學、藝術學理論4個一級學科,均招收碩士研究生。在“十三五”期間,4個一級學科均納入重慶市重點學科進行支持和建設,其中美術學、設計學列入重慶市一流學科進行支持和建設。在全國第四輪學科評估中,學校四個一級學科均上榜,其中美術學獲評A-、設計學獲評B+,藝術學理論C+,戲劇與影視學C。
學?,F有本科招生專業22個,其中繪畫、雕塑、動畫、藝術設計、工業設計為國家級特色專業建設點,美術學、設計學、戲劇與影視學為重慶市特色學科專業群,繪畫、雕塑、產品設計、環境設計、視覺傳達設計、服裝設計、動畫、戲劇影視美術、建筑學、美術學理論10個專業納入重慶市“三特”行動計劃進行支持和建設。
學校1999年起面向全國招生,現有在校本科、碩士研究生7850人。近幾年報考學校本科人數達10萬人以上,報考研究生達2000人以上;本科畢業生就業率90%以上,碩士研究生就業率95%。
學?,F有專任教師467人,教師中教授75人、副教授145人、講師285人。其中國家“萬人計劃”哲學社會科學領軍人才1人,獲評德藝雙馨藝術家1人、五一勞動獎章1人、全國先進工作者1人、國家中青年突出貢獻專家1人,入選全國宣傳文化系統“四個一批”人才1人,入選首批國家新世紀“百千萬人才工程”國家級人選1人,享受國務院特殊津貼5人,獲評第五屆全國高等學校教學名師1人、教育部高等學校優秀青年教師獎1人、教育部優秀青年教師資助計劃2人,入選重慶市首批和第二批學術技術帶頭人或后備 人選23人,獲評重慶市名師、重慶市優秀教師、重慶市市級人才項目和支持計劃、重慶市優秀人才支持計劃、中青年骨干教師及資助計劃等近百人次。
學?,F建有重慶市人文社科重點基地當代視覺藝術研究中心、省級重點實驗室新媒介美術創作實驗室、重慶市藝術創新工程中心、重慶市教委眾創空間、重慶市科委眾創空間、2011協同創新中心等六大省部級科研平臺,成立了四川美術學院重大題材藝術創作研究中心和設計創新研究中心。2017年學校在中國美術館舉辦“時代質感——四川美術學院作品展”;與重慶市委宣傳部、重慶市文聯、重慶市美協共同主辦“時代情境——四川美術學院重大題材藝術創作年度邀請展”,產生廣泛影響。十三五以來,師生作品入選中國美協舉辦的國家級展覽48件,3名中青年教師入選文化部主辦的“重大題材美術創作研究班”。十三五以來,學校共獲得國家級項目43項(其中重點項目1項)、省部級項目119項、橫向課題56項,合同經費1707萬元,獲得專利28項,出版學術專著163部,發表C刊及以上高水平論文135篇。2個團隊批準為重慶市教委創新團隊,1個團隊獲批重慶市創新創業示范團隊,獲教育部科研成果獎1項、重慶市科技進步獎1項,3件作品獲重慶市精神文明建設“五個一工程”獎。
2021年四川美院設計類考研分數及擬錄取名單
擬錄取院系 | 專業與研究方向 | 姓名 | 初試總分 | 復試成績 | 錄取成績 | 專項計劃 | ||
口語聽力 | 面試 | 筆試 | ||||||
006設計學院 | 135108藝術設計專業 64產品設計方向 | 劉奕辰 | 371 | 84.3 | 87.6 | 84 | 79.475 | 無 |
張思明 | 366 | 70.3 | 89.2 | 92 | 81.235 | 無 | ||
睢帆 | 357 | 75 | 87.2 | 88 | 78.97 | 無 | ||
周子愚 | 375 | 90 | 85.6 | 88 | 81.36 | 無 | ||
林西康 | 346 | 82 | 86.2 | 88 | 78.12 | 無 | ||
錢虹伶 | 357 | 89 | 87.4 | 85 | 78.64 | 無 | ||
賀奕雯 | 359 | 83.3 | 86.6 | 88 | 79.525 | 無 | ||
南若丹 | 375 | 68 | 88.2 | 86 | 79.82 | 無 | ||
吳柔萱 | 348 | 69.7 | 88.4 | 84 | 76.525 | 無 | ||
唐書利 | 372 | 66 | 88.4 | 87 | 79.79 | 無 | ||
鄭媛兮 | 404 | 76.3 | 89.2 | 85 | 82.885 | 無 | ||
樓夢媛 | 354 | 83.7 | 89.2 | 86 | 78.605 | 無 | ||
王悅 | 371 | 75.7 | 85.4 | 86 | 79.525 | 無 | ||
蔣云舟 | 355 | 80.3 | 83.4 | 84 | 77.255 | 無 | ||
蘇瑤 | 357 | 80.3 | 85.8 | 83 | 77.345 | 無 | ||
鄭雅心 | 356 | 69 | 84.4 | 90 | 78.99 | 無 | ||
王夢 | 375 | 68 | 83.8 | 87 | 79.73 | 無 | ||
秦祖淦 | 377 | 81.3 | 85.4 | 90 | 81.805 | 無 | ||
周琪瑤 | 354 | 82.3 | 85.4 | 89 | 79.205 | 無 | ||
李桃 | 362 | 86.3 | 87.6 | 91 | 81.125 | 無 | ||
位逸倫 | 395 | 91.7 | 88.2 | 86 | 83.005 | 無 | ||
孫華杰 | 347 | 70 | 91.8 | 85 | 77.13 | 無 | ||
135108藝術設計專業 65時尚設計方向 | 劉馨雨 | 350 | 78 | 85.8 | 90 | 78.98 | 無 | |
張馨元 | 350 | 82 | 89 | 85 | 77.75 | 無 | ||
蔡俊杰 | 357 | 77.3 | 86.2 | 92 | 80.385 | 無 | ||
石玥陽 | 349 | 64.3 | 91.6 | 80 | 75.275 | 無 | ||
陳虹 | 354 | 79.7 | 89.4 | 81 | 76.675 | 無 | ||
張小千 | 371 | 80.7 | 91.2 | 87 | 80.705 | 無 | ||
135108藝術設計專業 66藝術與科技方向 | 張海 | 370 | 70 | 87 | 90 | 80.7 | 無 | |
余嫻 | 356 | 63.7 | 89.2 | 90 | 79.205 | 無 | ||
廖丹 | 382 | 74.7 | 87.2 | 88 | 81.455 | 無 | ||
姚岸靈 | 360 | 66.7 | 86 | 85 | 77.685 | 無 | ||
郭盛臻 | 354 | 61.7 | 86.2 | 86 | 77.205 | 無 | ||
李嶺嫻 | 351 | 66 | 86 | 80 | 75 | 無 | ||
熊維瑋 | 357 | 77.7 | 87.2 | 87 | 78.755 | 無 | ||
文姝淇 | 354 | 84.3 | 86.4 | 84 | 77.655 | 無 | ||
黃粬 | 359 | 76.3 | 85 | 83 | 77.265 | 無 | ||
王毓春 | 371 | 85 | 88.6 | 84 | 79.61 | 無 | ||
董銘清 | 392 | 86.3 | 85.6 | 82 | 80.775 | 無 | ||
袁于婷 | 355 | 74.3 | 85 | 88 | 78.515 | 無 | ||
135108藝術設計專業 67信息與交互設計方向 | 胡宇超 | 383 | 75.3 | 88.6 | 84 | 80.325 | 無 | |
張有鵬 | 354 | 84.3 | 86.6 | 75 | 74.525 | 無 | ||
劉欣瑜 | 375 | 76.7 | 84.3 | 80 | 77.765 | 無 | ||
楊若瀾 | 356 | 73.3 | 85 | 86 | 77.865 | 無 | ||
趙藝 | 350 | 85.7 | 86.3 | 83 | 76.965 | 無 | ||
肖蜜 | 354 | 85.7 | 86.6 | 88 | 79.145 | 無 | ||
劉浩 | 375 | 82.7 | 89.3 | 83 | 79.615 | 無 | ||
賀楠 | 376 | 89.3 | 89 | 78 | 78.265 | 無 | ||
徐嘉 | 390 | 86 | 91.3 | 93 | 84.98 | 無 | ||
王瀚雪 | 349 | 87 | 89.3 | 93 | 80.73 | 無 | ||
程筱淼 | 372 | 86.3 | 84 | 93 | 82.465 | 無 | ||
王杰 | 366 | 90 | 91.6 | 92 | 82.46 | 無 | ||
楊馥榕 | 395 | 83 | 90 | 90 | 84.15 | 無 | ||
劉穎 | 392 | 86 | 91.3 | 95 | 85.88 | 無 | ||
135108藝術設計專業 68文化創意設計方向 | 謝雙宇 | 378 | 77 | 75 | 79 | 76.8 | 無 | |
高梓樂 | 368 | 84.3 | 89.4 | 83 | 79.005 | 無 | ||
朱俊堯 | 360 | 86 | 87 | 84 | 78.4 | 無 | ||
高銘 | 366 | 92.3 | 84.4 | 83 | 78.705 | 無 | ||
田雨薇 | 362 | 86.3 | 80.8 | 84 | 77.995 | 無 | ||
魯娟 | 381 | 85.7 | 86 | 83 | 80.035 | 無 | ||
辛文浩 | 371 | 78.7 | 85.2 | 80 | 77.555 | 無 | ||
馬升凱 | 348 | 80.7 | 83.2 | 85 | 76.905 | 無 | ||
彭亮 | 373 | 81.7 | 82 | 78 | 76.885 | 無 | ||
雷佳欣 | 375 | 81.3 | 85.6 | 79 | 77.775 | 無 | ||
侯嘉祺 | 367 | 88 | 90.4 | 80 | 78.14 | 無 | ||
景雨琦 | 364 | 82.7 | 85.2 | 80 | 77.055 | 無 | ||
王鈴鈴 | 371 | 70.7 | 90.2 | 82 | 78.355 | 無 | ||
李可心 | 385 | 70 | 81.8 | 81 | 78.53 | 無 | ||
蘇歆悅 | 366 | 80.7 | 82.2 | 80 | 76.855 | 無 | ||
張煜瑤 | 368 | 76.3 | 80.8 | 80 | 76.695 | 無 | ||
張蕃 | 393 | 80.3 | 83.2 | 81 | 79.985 | 無 | ||
楊鳳玲 | 370 | 79.7 | 79.6 | 79 | 76.595 | 無 | ||
李玉琴 | 359 | 85 | 81.6 | 85 | 78.06 | 無 | ||
鐘汶希 | 373 | 85 | 85 | 82 | 78.75 | 無 | ||
劉佳 | 378 | 89.7 | 84.6 | 81 | 79.095 | 無 | ||
朱鈺欣 | 363 | 86.7 | 85.2 | 81 | 77.505 | 無 | ||
陳愷陽 | 366 | 80.3 | 87.2 | 83 | 78.385 | 無 | ||
牧海洋 | 351 | 90 | 83.8 | 82 | 76.68 | 無 | ||
程逸 | 402 | 90.7 | 91 | 84 | 83.235 | 無 | ||
倪嘉欣 | 375 | 82 | 86.6 | 81 | 78.61 | 無 | ||
杜心怡 | 362 | 85.3 | 84.2 | 82 | 77.585 | 無 | ||
吳月 | 377 | 96 | 84 | 81 | 79.25 | 無 | ||
熊逍遙 | 381 | 79.7 | 76.6 | 79 | 77.395 | 無 | ||
張路陽 | 380 | 90 | 89.6 | 79 | 79.11 | 無 | ||
唐婷婷 | 388 | 91 | 89.6 | 84 | 81.71 | 無 | ||
劉娉婷 | 366 | 84.7 | 87.4 | 83 | 78.625 | 無 | ||
135108藝術設計專業 69手工藝術實踐方向 | 汪雪蓮 | 310 | 66.3 | 89 | 84 | 72.615 | 少骨計劃 | |
周馨怡 | 369 | 82.3 | 86.2 | 75 | 75.885 | 無 | ||
尹涵 | 356 | 83.3 | 88 | 76 | 75.165 | 無 | ||
吳富誠 | 347 | 71.3 | 93 | 92 | 79.765 | 無 | ||
袁心悅 | 381 | 88.3 | 85.2 | 93 | 83.585 | 無 | ||
戴語桐 | 370 | 75.7 | 89.4 | 89 | 80.875 | 無 | ||
黃秀娟 | 347 | 68 | 89.6 | 86 | 77.16 | 無 | ||
劉舜佳 | 351 | 80.3 | 88.4 | 80 | 75.955 | 無 | ||
何躍杉 | 360 | 66 | 83.8 | 85 | 77.43 | 無 | ||
袁曦蕾 | 376 | 75 | 91.8 | 87 | 80.98 | 無 | ||
王政雄 | 370 | 84 | 91.8 | 94 | 83.28 | 無 | ||
馬境澤 | 386 | 69.7 | 92.4 | 83 | 80.375 | 無 | ||
保哲容 | 371 | 86 | 88.4 | 84 | 79.64 | 無 | ||
陳力 | 372 | 81.7 | 92.8 | 80 | 78.565 | 無 | ||
李隨緣 | 386 | 82 | 88.8 | 89 | 82.73 | 無 | ||
汪寒蕾 | 358 | 76 | 85.2 | 82 | 76.82 | 無 | ||
高紫涵 | 351 | 81 | 90.4 | 86 | 78.29 | 無 | ||
王虹妍 | 347 | 89.3 | 89.8 | 89 | 79.295 | 無 | ||
易熙云 | 368 | 69 | 92.2 | 84 | 78.87 | 無 | ||
陳婷 | 352 | 83.3 | 86.4 | 86 | 78.105 | 無 | ||
王瑞琪 | 348 | 80.7 | 84 | 87 | 77.685 | 無 | ||
胡冬陽 | 366 | 90 | 86.2 | 87 | 80.17 | 無 | ||
胡裕豐 | 367 | 86.3 | 90.8 | 89 | 81.245 | 無 | ||
馮紅 | 384 | 70.7 | 91.2 | 89 | 82.205 | 無 | ||
李娜 | 365 | 77.7 | 91 | 88 | 80.285 | 無 | ||
鄧潔 | 348 | 79 | 85.6 | 81 | 75.66 | 無 | ||
馮潔瓊 | 353 | 84.7 | 88.8 | 88 | 79.215 | 無 | ||
劉佳鑫 | 353 | 82.3 | 89 | 90 | 79.815 | 無 | ||
舒適 | 352 | 87.3 | 86 | 83 | 77.215 | 無 | ||
高冉菁 | 367 | 82.3 | 86.6 | 88 | 80.275 | 無 | ||
曹敏 | 358 | 88 | 88 | 86 | 79.1 | 無 | ||
007建筑與環境藝術學院 | 095300風景園林專業 70風景園林方向 | 孫靜 | 364 | 80.3 | 81.8 | 80 | 76.595 | 無 |
梁文明 | 348 | 73.7 | 84.8 | 81 | 75.315 | 無 | ||
李子華 | 357 | 76 | 82.6 | 88 | 78.56 | 無 | ||
劉靜姝 | 364 | 83.7 | 81 | 90 | 80.185 | 無 | ||
胡蕾 | 362 | 82.3 | 84.2 | 76 | 75.335 | 無 | ||
周方一 | 348 | 71.3 | 81 | 84 | 75.865 | 無 | ||
王虹鑒 | 334 | 84 | 80 | 85 | 75.35 | 無 | ||
蔣梓琪 | 376 | 91.7 | 90.4 | 90 | 82.725 | 無 | ||
阮潤海 | 315 | 64.3 | 75.6 | 93 | 74.825 | 無 | ||
李佳蓬 | 381 | 81.7 | 80 | 85 | 79.935 | 無 | ||
趙浩源 | 356 | 83.7 | 87.8 | 94 | 81.465 | 無 | ||
艾小潔 | 329 | 61.3 | 78.2 | 88 | 74.585 | 無 | ||
孔高成 | 390 | 79.7 | 85.8 | 87 | 82.015 | 無 | ||
陳威 | 355 | 72.3 | 82 | 83 | 76.365 | 無 | ||
蘇鑫 | 344 | 69.7 | 74.8 | 90 | 76.865 | 無 | ||
陳宛靈 | 379 | 73.3 | 82 | 85 | 79.515 | 無 | ||
張潤平 | 393 | 84.7 | 84.8 | 88 | 82.815 | 無 | ||
陳欣萍 | 353 | 84.7 | 81.6 | 93 | 80.245 | 無 | ||
左玲 | 353 | 67.7 | 77.6 | 89 | 77.595 | 無 | ||
廖瑞 | 352 | 74.3 | 78 | 87 | 77.165 | 無 | ||
時夢晴 | 378 | 72.7 | 87.2 | 82 | 78.855 | 無 | ||
彭澍雪 | 372 | 86 | 91.4 | 90 | 82.14 | 無 | ||
馮若珮 | 382 | 74 | 91.2 | 83 | 80.07 | 無 | ||
劉東鵬 | 337 | 71.7 | 78.4 | 85 | 74.875 | 無 | ||
唐藝超 | 346 | 72 | 81 | 90 | 77.8 | 無 | ||
羅金云 | 372 | 76 | 80.2 | 80 | 77.02 | 無 | ||
劉雨婷 | 397 | 93.7 | 88.4 | 83 | 82.275 | 無 | ||
文晶琦 | 398 | 82.7 | 75.2 | 81 | 79.805 | 無 | ||
王婉玉 | 346 | 83.7 | 86.2 | 81 | 75.755 | 無 | ||
陳鵬澤 | 364 | 79.3 | 78.4 | 76 | 74.805 | 無 | ||
萬芮希 | 344 | 91.7 | 78.4 | 90 | 78.325 | 無 | ||
135108藝術設計專業 71環境藝術設計方向 | 陳賢湫 | 366 | 85 | 87 | 93 | 82.1 | 少骨/定向 | |
王之育 | 347 | 82.7 | 83.2 | 90 | 78.655 | 無 | ||
李陳美子 | 364 | 78.3 | 74.8 | 90 | 79.295 | 無 | ||
梁丹華 | 370 | 88 | 89.2 | 82 | 79.02 | 無 | ||
楊毅誠 | 368 | 85 | 85.5 | 86 | 79.7 | 無 | ||
李羚子 | 409 | 89 | 86.4 | 82 | 82.69 | 無 | ||
王翥平 | 370 | 89 | 84.6 | 94 | 82.81 | 無 | ||
陳湘予 | 374 | 75.7 | 84 | 91 | 81.435 | 無 | ||
吳望輝 | 373 | 73.7 | 83.2 | 85 | 79.055 | 無 | ||
趙旭 | 351 | 77.7 | 82.2 | 88 | 78.005 | 無 | ||
雷云霓 | 369 | 90.3 | 80.4 | 93 | 82.005 | 無 | ||
張顯懿 | 352 | 87 | 87 | 84 | 77.65 | 無 | ||
袁理成 | 346 | 64 | 86.2 | 90 | 77.92 | 無 | ||
馬得草 | 374 | 76.7 | 85.8 | 80 | 77.815 | 無 | ||
洪秀玲 | 358 | 71 | 88.4 | 83 | 77.24 | 無 | ||
徐若蕓 | 357 | 84.7 | 76.8 | 84 | 77.015 | 無 | ||
晏晶晶 | 380 | 87.3 | 80.6 | 82 | 79.125 | 無 | ||
張丁月 | 358 | 73.3 | 82.2 | 84 | 77.085 | 無 | ||
廖靜秋 | 354 | 76.7 | 82.4 | 83 | 76.525 | 無 | ||
施玄琦 | 396 | 81.3 | 87.6 | 77 | 79.375 | 無 | ||
余蕾帆 | 346 | 90.3 | 85 | 84 | 77.015 | 無 | ||
吳玥 | 378 | 81 | 85.6 | 85 | 80.16 | 無 | ||
陳思聰 | 347 | 82.7 | 86.8 | 87 | 77.965 | 無 | ||
余文玉 | 365 | 80 | 86.2 | 84 | 78.52 | 無 | ||
聶若飛 | 362 | 90 | 87.6 | 82 | 78.16 | 無 | ||
陳斯斯 | 367 | 78.3 | 87 | 85 | 79.065 | 無 | ||
周遠龍 | 362 | 65 | 84.4 | 83 | 76.94 | 無 | ||
135108藝術設計專業 72建筑藝術設計方向 | 張一鳴 | 361 | 82 | 88.2 | 75 | 75.27 | 無 | |
楊冰婷 | 360 | 84.7 | 81.6 | 78 | 75.695 | 無 | ||
李燦 | 367 | 63.3 | 85.4 | 80 | 76.405 | 無 |
四川美術學院2021研究生考研信息及參考書目匯總 | ||||
藝術學(13)(學術學位) | ||||
院系代碼及名稱 | 擬招人數 | 研究方向 | 初試考試科目 | 指導導師 |
設計學院 (1305)設計學
| 20人 含接收推免生2 | 1.設計歷史與理論 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613中外設計史論1 ④802設計概論 | 李敏敏 駱玉平 馬敏 舒鶯 謝亞平 |
5人 | 2.視覺傳達與理論研究 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③614中外設計史論2 ④510專業基礎10 | 曾敏 何彤 任宏偉 詹文瑤 趙建東 | |
6人 | 3.產品設計理論研究 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③614中外設計史論2 ④509專業基礎9 | 段勝峰 黃國梁 蔣金辰 皮永生 蘇永剛 王立端 張海濤 趙衛東 | |
3人 | 4.手工藝設計與理論研究 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③614中外設計史論2 ④512專業基礎12 | 何艷 蒲江 堯波 張壓西 朱仁金 | |
建筑與環境藝術學院 (1305)設計學 | 3人 | 1.環境藝術設計理論研究 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③614中外設計史論2 ④508專業基礎8 | 黃紅春 潘召南 譚暉 魏婷 楊吟兵 趙宇 |
1人 | 2.城市設計與建筑藝術理論研究 | 郝大鵬 黃耘 劉川 | ||
藝術(1351)(專業學位) | ||||
院系代碼及名稱 | 擬招人數 | 研究方向 | 初試考試科目 | 備注 |
設計學院 (135108)藝術設計
| 18人 | 1.產品設計 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③614中外設計史論2 ④509專業基礎9 | 段勝峰 黃國梁 蔣金辰 皮永生 王立端 吳菡晗 謝垚 張海濤 趙衛東 段衛斌 |
6人 | 2.時尚設計 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③614中外設計史論2 ④511專業基礎11 | 程琦 蘇永剛 張國云 | |
15人 | 3.藝術與科技 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③614中外設計史論2 ④513專業基礎13 | 曾真 關楊 黃國梁 李豐 李敏敏 孫丹麗 魏婷 肖志慧 要文瑾 張永鋒 周波 | |
12人 | 4.信息與交互設計 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③614中外設計史論2 ④516專業基礎16 | 曾真 廖祥 林茵茵 呂曦 任宏偉 盛菲菲 汪泳 王波 | |
32人 | 5.文化創意設計 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③614中外設計史論2 ④510專業基礎10 | 曾敏 陳瀅竹 何彤 申明遠 沈巾力 盛菲菲 孫敏 譚璜 汪泓 向海濤 晏莉 易平 詹文瑤 趙建東 | |
30人 | 6.手工藝術實踐 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③614中外設計史論2 ④512專業基礎12 | 白曉宇 何艷 李文 林文潔 孟福偉 蒲江 唐影 田欣 晏莉 楊立山 堯波 袁曼玲 張壓西 | |
建筑與環境藝術學院 (135108)藝術設計
| 24人 | 1.環境藝術設計 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③614中外設計史論2 ④508專業基礎8 | 黃紅春 黃洪波 劉蔓 潘召南 譚暉 魏婷 肖平 許亮 楊吟兵 余毅 張倩 張宇鋒 趙一舟 趙宇 |
3人 | 2.建筑藝術設計 | 郝大鵬 黃耘 劉川 | ||
風景園林(0953)(專業學位) | ||||
建筑與環境藝術學院 風景園林(095300) | 29人 | 1.風景園林 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③344風景園林基礎 ④515風景園林快題設計 | 曾岳 鄧楠 郭輝 郭龍 黃耘 李卉 李勇 劉川 劉亮 劉煒 王平妤 熊潔 楊吟兵 |
代碼 | 參考書目 |
614 中外設計史論2 |
《中國工藝美術史新編》 尚剛,高等教育出版社,2015年版; 《外國工藝美術史》 張夫也,高等教育出版社,2015年版; 《世界現代設計史》王受之, 中國青年出版社,2015年版; 《中國現代設計思想》曹小鷗, 山東美術出版社,2018年版;
|
344 風景園林基礎 |
《中國古典園林史》(第3版)周維權 清華大學出版社 2008年版 《西方園林史:19世紀之前》(第3版)朱建寧 中國林業出版社 2019年版 《西方現代景觀設計的理論與實踐》王向榮、林箐 中國建筑工業出版社 2002年版
|