廣州美術學院考研攻略
The Guangzhou Academy of Fine Arts
類型:八大美院之一
美院官網:http://www.gzarts.edu.cn/
位置:中國·廣州
報考熱度:███████████ 4.7
發展指數:████████████ 4.8
手繪難度:███████████ 4.7
理論難度:██████████ 4.6
可報方向:環境設計、產品設計、藝術設計、風景園林、視覺傳達、數媒動畫、展示設計、交互設計......
廣州美院2021年考研分數及招生人數:
環境設計:分數線378,錄取33人
產品設計:分數線377,錄取19人
視覺藝術:分數線401,錄取18人
交互設計:分數線389,錄取6人
數媒動畫:分數線378,錄取13人
展示設計:分數線383,錄取7人
風景園林:分數線362,錄取13人
廣州美術學院前身是中南美術??茖W校,是根據國家建設布局,于1953年組建于湖北武漢的專門美術院校,時由中南文藝學院、華南人民文學藝術學院、廣西省藝術??茖W校等院校相關系科和人員合并而成。首任校長為參加過延安文藝座談會的著名革命美術家胡一川,首任副校長為著名油畫家楊秋人,著名國畫家關山月和陽太陽。
辦學規模:2004年學校在廣州大學城建成新校區,現有昌崗和大學城兩個校區,總占地面積564畝,總建筑面積411884平方米。學?,F有12個學院,本科教育設有31個專業55個專業方向,已招生專業21個。目前,學校有本科生5351人,碩士研究生802人,留學生23人。
學科專業:學?,F有省級攀峰重點學科3個,包括“美術學”“設計學”2個一級學科和“工藝美術”1個二級學科。省級特色重點學科3個,包括“藝術學理論”1個一級學科和“美術理論與批評”“影視與數字媒體”2個二級學科。在2017年教育部組織的全國第四輪學科評估中,學校2個一級學科“美術學”“設計學”獲評B+,“藝術學理論”獲評B級,在廣東省高校同類學科中位居首位,全國位居前列。
師資隊伍:學校有雄厚的師資力量,在建校近70年的歷程中,涌現了諸如胡一川、楊秋人、陽太陽、關山月、黎雄才、王肇民、高永堅、遲軻、陳少豐、楊之光、鄭餐霞、劉其敏、陳曉南、陳鐵耕、張信讓等彪炳史冊的藝術大家。在當下,潘鶴、郭紹綱、陳金章、梁世雄、尹國良、鄭爽、梁明誠、張治安、尹定邦、潘行健、王韌、王受之、楊堯、黎明、趙健、全森、吳衛光、方楚雄、郭潤文、童慧明、李勁堃、黃啟明、林藍、范勃、蔡擁華、李清泉、祁小春等一批名師長期在我校執教。學?,F有在職教職工883人,其中專任教師530人,正高級職稱76人,副高級職稱166人。教師隊伍中,聚集了全國高校黃大年式教師團隊,中國美術家協會副主席,廣東省美術家協會主席、副主席,國務院學科評議組成員,國家“萬人計劃”領軍人才,中宣部“四個一批”人才,享受國務院政府特殊津貼專家,教育部新世紀優秀人才,教育部教學指導委員會副主任,中國美術家協會理事會理事以及各藝術委員會主任、副主任,中國各美術與設計專業學會理事等一批優秀人才。
廣州美術學院2021年考研分數及招生人數:
考生編號 | 考生姓名 | 報考院系所 | 報考專業 | 報考研究方向 | 初試總分 | 復試總分 | 總成績 |
105861234502063 | 付國軻 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 417 | 79 | 410.40 |
105861234502165 | 蔣欣 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 405 | 82.5 | 407.25 |
105861234502148 | 賴慧瑩 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 415 | 76 | 404.50 |
105861234502146 | 賀丹 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 406 | 77.5 | 400.45 |
105861234502043 | 葉政辰 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 407 | 76.75 | 400.03 |
105861234502105 | 曾婷婷 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 412 | 74 | 399.40 |
105861234502023 | 曹蘇穎 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 394 | 81.25 | 397.68 |
105861234502102 | 吳芷晴 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 401 | 77.25 | 396.58 |
105861234502139 | 史可鑒 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 393 | 80.25 | 395.48 |
105861234502038 | 梁芳園 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 397 | 77.75 | 394.53 |
105861234502156 | 曾揚 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 399 | 76.5 | 394.05 |
105861234502167 | 李漢章 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 402 | 74.75 | 393.53 |
105861234502117 | 陳琦琦 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 389 | 80.5 | 393.05 |
105861234502041 | 朱迪 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 389 | 80.5 | 393.05 |
105861234502053 | 徐海彥 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 393 | 76.75 | 390.23 |
105861234502042 | 況龍萍 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 385 | 80.25 | 389.88 |
105861234502104 | 義晟睿 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 405 | 70.75 | 389.63 |
105861234502155 | 方郡 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 384 | 79.5 | 388.05 |
105861234502128 | 何沅鍵 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 390 | 76.5 | 387.75 |
105861234502170 | 陳永昶 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 407 | 68.25 | 387.28 |
105861234502103 | 何煒軒 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 381 | 80.25 | 387.08 |
105861234502168 | 梁思婷 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 386 | 77.25 | 386.08 |
105861234502145 | 謝自航 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 387 | 76.75 | 386.03 |
105861234502091 | 周浩 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 406 | 66.25 | 383.58 |
105861234502119 | 鄭雋琪 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 387 | 74.25 | 382.28 |
105861234502031 | 羅倩懿 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 382 | 76 | 381.40 |
105861234502120 | 周曉韻 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 385 | 73.75 | 380.13 |
105861234502115 | 吳倩 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 391 | 70.25 | 379.08 |
105861234502142 | 陳梓欣 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 382 | 74.25 | 378.78 |
105861234502158 | 劉明鑫 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 380 | 73.75 | 376.63 |
105861234502157 | 陳雨露 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 387 | 69.75 | 375.53 |
105861234502061 | 許楷文 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 380 | 71.75 | 373.63 |
105861234502149 | 劉晨璐 | 建筑藝術設計學院 | 藝術設計 | 環境設計 | 378 | 72.5 | 373.35 |
105861234502402 | 林若琳 | 工業設計學院 | 藝術設計 | 染織與服裝設計 | 428 | 71.75 | 407.23 |
105861234502416 | 謝小惠 | 工業設計學院 | 藝術設計 | 染織與服裝設計 | 390 | 75.25 | 385.88 |
105861234502388 | 馬嘉欣 | 工業設計學院 | 藝術設計 | 染織與服裝設計 | 385 | 72.5 | 378.25 |
105861234502384 | 馬鑫月 | 工業設計學院 | 藝術設計 | 染織與服裝設計 | 398 | 80.25 | 398.98 |
105861234502385 | 徐書琦 | 工業設計學院 | 藝術設計 | 染織與服裝設計 | 407 | 74 | 395.90 |
105861234502331 | 謝塵沐 | 工業設計學院 | 藝術設計 | 產品設計 | 428 | 75.25 | 412.48 |
105861234502349 | 孫雪婧 | 工業設計學院 | 藝術設計 | 產品設計 | 416 | 72.25 | 399.58 |
105861234502262 | 唐騰 | 工業設計學院 | 藝術設計 | 產品設計 | 400 | 75.75 | 393.63 |
105861234502318 | 徐韻 | 工業設計學院 | 藝術設計 | 產品設計 | 413 | 68 | 391.10 |
105861234502238 | 李彥鋒 | 工業設計學院 | 藝術設計 | 產品設計 | 397 | 74 | 388.90 |
105861234502304 | 黃文杰 | 工業設計學院 | 藝術設計 | 產品設計 | 393 | 72 | 383.10 |
105861234502234 | 姜雄 | 工業設計學院 | 藝術設計 | 產品設計 | 390 | 72.5 | 381.75 |
105861234502335 | 石尚華 | 工業設計學院 | 藝術設計 | 產品設計 | 403 | 65.75 | 380.73 |
105861234502354 | 劉瑩 | 工業設計學院 | 藝術設計 | 產品設計 | 401 | 65.25 | 378.58 |
105861234502247 | 王語嫣 | 工業設計學院 | 藝術設計 | 產品設計 | 390 | 70.25 | 378.38 |
105861234502233 | 曾祥明 | 工業設計學院 | 藝術設計 | 產品設計 | 386 | 71.5 | 377.45 |
105861234502365 | 程婉瑩 | 工業設計學院 | 藝術設計 | 產品設計 | 396 | 66 | 376.20 |
105861234502316 | 李盼 | 工業設計學院 | 藝術設計 | 產品設計 | 396 | 65.75 | 375.83 |
105861234502258 | 任宇杰 | 工業設計學院 | 藝術設計 | 產品設計 | 389 | 69 | 375.80 |
105861234502248 | 方潤 | 工業設計學院 | 藝術設計 | 產品設計 | 390 | 65.75 | 371.63 |
105861234502361 | 潘華華 | 工業設計學院 | 藝術設計 | 產品設計 | 377 | 70.5 | 369.65 |
105861234502378 | 趙宇斐 | 工業設計學院 | 藝術設計 | 產品設計 | 381 | 67 | 367.20 |
105861234502368 | 丁治茼 | 工業設計學院 | 藝術設計 | 產品設計 | 384 | 65.25 | 366.68 |
105861234502222 | 付瑤茹 | 工業設計學院 | 藝術設計 | 產品設計 | 385 | 61.75 | 362.13 |
105861234502490 | 夏雯葦 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 視覺藝術設計 | 389 | 76.5 | 387.05 |
105861234502621 | 李沛儒 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 視覺藝術設計 | 403 | 75 | 394.60 |
105861234502598 | 趙雪陽 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 視覺藝術設計 | 401 | 72.75 | 389.83 |
105861234502593 | 溫曉鈞 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 視覺藝術設計 | 402 | 69.5 | 385.65 |
105861234502683 | 鄭芝 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 視覺藝術設計 | 401 | 69.75 | 385.33 |
105861234502665 | 陳思宇 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 視覺藝術設計 | 385 | 73.75 | 380.13 |
105861234502507 | 韓思佳 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 視覺藝術設計 | 392 | 72.25 | 382.78 |
105861234502696 | 蔣蓓亭 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 視覺藝術設計 | 387 | 71.5 | 378.15 |
105861234502620 | 萬里濤 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 視覺藝術設計 | 389 | 65 | 369.80 |
105861234502468 | 羅心榆 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 視覺藝術設計 | 426 | 78.75 | 416.33 |
105861234502534 | 蔣琬儀 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 視覺藝術設計 | 410 | 86 | 416.00 |
105861234502550 | 王蔚凡 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 視覺藝術設計 | 417 | 80.75 | 413.03 |
105861234502474 | 蔡敏 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 視覺藝術設計 | 401 | 85.5 | 408.95 |
105861234502672 | 阮欣寧 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 視覺藝術設計 | 424 | 73.75 | 407.43 |
105861234502678 | 林潤蔚 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 視覺藝術設計 | 421 | 71.75 | 402.33 |
105861234502674 | 姚宛茵 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 視覺藝術設計 | 409 | 75.75 | 399.93 |
105861234502571 | 陳美儀 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 視覺藝術設計 | 407 | 76.25 | 399.28 |
105861234502545 | 李涵 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 視覺藝術設計 | 402 | 76.75 | 396.53 |
105861234501239 | 盧永華 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 信息與交互設計 | 432 | 75.25 | 415.28 |
105861234502422 | 顏哲宇 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 信息與交互設計 | 401 | 77.25 | 396.58 |
105861234502439 | 洪澤榕 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 信息與交互設計 | 423 | 74 | 407.10 |
105861234502441 | 莫祎昀 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 信息與交互設計 | 395 | 75.75 | 390.13 |
105861234502423 | 徐曉丹 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 信息與交互設計 | 402 | 71 | 387.90 |
105861234502433 | 王彥文 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 信息與交互設計 | 389 | 76.25 | 386.68 |
105861234502712 | 張珂嘉 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 數字媒體與影視動畫設計 | 441 | 77.25 | 424.58 |
105861234502796 | 劉琛珺 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 數字媒體與影視動畫設計 | 403 | 76.25 | 396.48 |
105861234502705 | 陳廣城 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 數字媒體與影視動畫設計 | 400 | 76.5 | 394.75 |
105861234502757 | 陳津津 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 數字媒體與影視動畫設計 | 426 | 77.5 | 414.45 |
105861234502849 | 龍永潔 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 數字媒體與影視動畫設計 | 386 | 78 | 387.20 |
105861234502833 | 鄭揚 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 數字媒體與影視動畫設計 | 392 | 73.25 | 384.28 |
105861234502857 | 方浩 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 數字媒體與影視動畫設計 | 390 | 70.5 | 378.75 |
105861234502706 | 張蘊華 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 數字媒體與影視動畫設計 | 378 | 74 | 375.60 |
105861234502859 | 鄭婷 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 數字媒體與影視動畫設計 | 392 | 66.75 | 374.53 |
105861234502744 | 王婧 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 數字媒體與影視動畫設計 | 400 | 60.25 | 370.38 |
105861234502741 | 易美瑤 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 數字媒體與影視動畫設計 | 394 | 61.75 | 368.43 |
105861234501267 | 劉再偉 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 數字媒體與影視動畫設計 | 381 | 64.5 | 363.45 |
105861234502703 | 李名鍇 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 數字媒體與影視動畫設計 | 388 | 61 | 363.10 |
105861234502882 | 梁偲潼 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 展示設計 | 401 | 76.5 | 395.45 |
105861234502881 | 蔡宇翔 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 展示設計 | 391 | 79 | 392.20 |
105861234502876 | 鄧茗 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 展示設計 | 393 | 75 | 387.60 |
105861234502879 | 譚詩晴 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 展示設計 | 393 | 71.5 | 382.35 |
105861234502880 | 黃伊婷 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 展示設計 | 390 | 75.25 | 385.88 |
105861234502877 | 林嫻滿 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 展示設計 | 383 | 78.5 | 385.85 |
105861234502875 | 張慧 | 視覺藝術設計學院 | 藝術設計 | 展示設計 | 384 | 73 | 378.30 |
105861234501330 | 李駿銘 | 建筑藝術設計學院 | 風景園林 | 風景園林 | 410 | 84.25 | 413.38 |
105861234501327 | 徐梓瀚 | 建筑藝術設計學院 | 風景園林 | 風景園林 | 417 | 74.25 | 403.28 |
105861234501325 | 張靜 | 建筑藝術設計學院 | 風景園林 | 風景園林 | 387 | 82.25 | 394.28 |
105861234501308 | 陳鎮坤 | 建筑藝術設計學院 | 風景園林 | 風景園林 | 398 | 74.25 | 389.98 |
105861234501331 | 羅江星 | 建筑藝術設計學院 | 風景園林 | 風景園林 | 389 | 77.25 | 388.18 |
105861234501329 | 馮甜 | 建筑藝術設計學院 | 風景園林 | 風景園林 | 380 | 76 | 380.00 |
105861234501314 | 劉凱儀 | 建筑藝術設計學院 | 風景園林 | 風景園林 | 377 | 76.5 | 378.65 |
105861234501336 | 宋博雅 | 建筑藝術設計學院 | 風景園林 | 風景園林 | 389 | 69.75 | 376.93 |
105861234501324 | 李慧敏 | 建筑藝術設計學院 | 風景園林 | 風景園林 | 367 | 78.75 | 375.03 |
105861234501298 | 徐妍欣 | 建筑藝術設計學院 | 風景園林 | 風景園林 | 374 | 73.5 | 372.05 |
105861234501306 | 程乾 | 建筑藝術設計學院 | 風景園林 | 風景園林 | 369 | 75.25 | 371.18 |
105861234501318 | 張詩琪 | 建筑藝術設計學院 | 風景園林 | 風景園林 | 362 | 75.75 | 367.03 |
105861234501326 | 盧浚文 | 建筑藝術設計學院 | 風景園林 | 風景園林 | 369 | 72 | 366.30 |
廣州美術學院2021研究生考研信息及參考書目匯總 | ||||
130500 設計學(學術學位) | ||||
院系代碼及名稱 | 擬招人數 | 研究方向 | 初試考試科目 | 指導導師 |
050建筑藝術設計學院 | 7(不含推免) | 環境設計與理論研究
| ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③712專業基礎 ④504專業設計(環藝) | 沈康、吳衛光、楊巖、楊一丁、林紅、謝璇、 伍端、覃大立、劉志勇、樊威亞、陳鴻雁、錢 纓、黃全樂、王鉻、何夏昀、李光、么冰儒、許牧川、曾克明、謝菊明 |
070視覺藝術設計學院
| 20(不含推免) | 信息與交互設計理論研究
| ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③712專業基礎 ④509專業設計(信息) | 陳少明、鄭念軍、童小明、于健、譚亮 |
視覺傳達與媒體設計理論研究
| ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③712專業基礎 ④510專業設計(視覺) | 曹雪、王紹強、劉平云、李擁軍、郭湘黔、杜 羿緯、錢磊、萬千個、歐陽莉、肖靜 | ||
影視動畫設計與理論研究
| ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③712專業基礎 ④511專業設計(數媒) | 馮喬、洪榮滿、李維、譚亮 | ||
①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③712專業基礎 ④512專業設計(動畫) | 陳贊蔚、柴文娟、廖向榮 | |||
135108 藝術設計(專業學位) | ||||
050建筑藝術設計學院 | 37(不含推免) | 環境設計
| ①101思想政治理論 ②203日語或204英語二 ③712專業基礎 ④504專業設計(環藝) | 沈康、吳衛光、楊巖、楊一丁、林紅、謝璇、 伍端、覃大立、劉志勇、樊威亞、陳鴻雁、錢 纓、黃全樂、王鉻、何夏昀、李光、么冰儒、 許牧川、曾克明、謝菊明、劉珩、葉敏、黃建 成、廣東省集美設計工程公司聯合培養項目、 北京市建筑設計研究院有限公司粵港澳大灣區創新中心聯合培養項目 |
070視覺藝術設計學院
| 36(不含推免) | 信息與交互設計
| ①101思想政治理論 ②203日語或204英語二 ③712專業基礎 ④509專業設計(信息) | 譚亮、李維、洪榮滿、馮喬 |
070視覺藝術設計學院 | 視覺藝術設計
| ①101思想政治理論 ②203日語或204英語二 ③712專業基礎 ④510專業設計(視覺) | 曹雪、王紹強、劉平云、李擁軍、郭湘黔、杜 羿緯、錢磊、萬千個、歐陽莉、肖靜
| |
數字媒體與影視動畫設計
| ①101思想政治理論 ②203日語或204英語二 ③712專業基礎 ④511專業設計(數媒) | 馮喬、洪榮滿、李維、譚亮
| ||
①101思想政治理論 ②203日語或204英語二 ③712專業基礎 ④512專業設計(動畫) | 陳贊蔚、柴文娟、廖向榮
| |||
展示設計
| ①101思想政治理論 ②203日語或204英語二 ③712專業基礎 ④513專業設計(展示) | 陳少明、鄭念軍、童小明、于健
| ||
095300 風景園林(專業學位) | ||||
050建筑藝術設計學院 | 13(不含推免) | 風景園林 | ①101思想政治理論 ②203日語或204英語二 ③344風景園林基礎 ④514專業設計(景觀) | 沈康、吳衛光、楊巖、楊一丁、林紅、謝璇、 伍端、劉志勇、王鉻、陳鴻雁、廣州山水比德設計股份有限公司聯合培養項目組 |
代碼 | 參考書目 |
614 中外設計史論2 | 《中國工藝美術史新編》 尚剛,高等教育出版社,2015年版; 《外國工藝美術史》 張夫也,高等教育出版社,2015年版; 《世界現代設計史》王受之, 中國青年出版社,2015年版; 《中國現代設計思想》曹小鷗, 山東美術出版社,2018年版; |
44 風景園林基礎 | 《中國古典園林史》(第3版)周維權 清華大學出版社 2008年版 《西方園林史:19世紀之前》(第3版)朱建寧 中國林業出版社 2019年版 《西方現代景觀設計的理論與實踐》王向榮、林箐 中國建筑工業出版社 2002年版 |