華南師范大學設計考研攻略
South China Normal University
類型:211、雙一流高校
研究生處:https://yz.scnu.edu.cn
位置:廣州/佛山
報考熱度:██████████ 4.3
發展指數:████████████ 4.5
手繪難度:██████████ 4.3
理論難度:██████████ 4.3
可報方向:美術學、美術、藝術設計
報錄比:約8-10:1
2021年華南師范大學美術學院研究生分數線及擬錄取人數:
數字媒體藝術:分數線357,擬錄取8人(含推免2人)
環境設計:分數線351,擬錄取11人(含推免1人)
視覺傳達:分數線350,擬錄取8人(含推免1人)
產品設計:分數線366,擬錄取5人(含推免2人)
美術學:分數線348,擬錄取28人(含推免4人)
華南師范大學的美術學科始于教育系1986年開辦的藝術專業;1987年成立藝術系;1990年成立美術系,2005年成立美術學院。1998年獲美術學專業碩士授予權,2009年獲藝術碩士專業學位授予權,2010年獲藝術學一級學科碩士點,2011年獲美術學一級學科碩士點。2001年被教育部確定為藝術師資培訓基地。華師美院現有美術學(師范)、視覺傳達設計、環境設計、產品設計、服裝與服飾設計、數字媒體藝術等六個專業。
華南師范大學始建于1933年,前身是廣東省立勷勤大學師范學院。1996年進入國家“211 工程”重點建設大學行列,2015年成為廣東省人民政府和教育部共建高校,同年進入廣東省高水平大學整體建設高校行列,2017年學校進入國家“世界一流學科”建設高校行列。學?,F有廣州石牌、廣州大學城和佛山南海3個校區。
學校有20個一級學科博士學位授權點,1個博士專業學位授權點;有33個一級學科碩士學位授權點,18個碩士專業學位授權點;有91個本科專業,其中國家級一流本科專業建設點19個,省級一流本科專業建設點9個;有18個博士后流動站。學科布局覆蓋哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、管理學、藝術學12個門類。
學校擁有一批在國內外具有一定影響的專家學者?,F有院士(含雙聘和外籍)16人,國家杰出青年科學基金獲得者23人,國家級教學名師2人,國家級教學團隊3個,百千萬人才工程國家級人選14人,教育部高等學校教學指導委員會成員17名。
學校擁有一批實力較強的科研平臺。有高能高安全性動力鋰離子電池電解液及隔膜材料與制備技術國家地方聯合工程研究中心、國家級綠色光電子國際聯合研究中心、激光生命科學教育部重點實驗室、環境理論化學教育部重點實驗室、電化學儲能材料與技術教育部工程研究中心、教育部光信息國際合作聯合實驗室、光信息創新引智基地、教育部互聯網應用創新開發平臺示范基地、教育部人文社科重點研究基地(心理應用研究中心、教育立法研究基地)、國家民委民族理論政策研究基地(海外移民研究中心)、國家體育總局重點研究基地(體育社會科學研究基地)、教育部備案國別與區域研究中心(東南亞研究中心);有10個廣東省重點實驗室、1個廣東省工程實驗室、30個廣東省工程技術研究中心、1個廣東省重點智庫、1個廣東省突發公共事件應急技術研究中心、1個廣東省國際合作基地、1個廣東省環境保護重點實驗室、6個廣東省高??蒲行椭攸c實驗室、3個廣東省高校工程技術研究中心、9個廣東省普通高校人文社會科學重點研究基地、2個廣東省普通高校哲學社會科學重點實驗室、4個廣東省社會科學研究基地、2個廣東省決策咨詢研究基地等。
學校與荷蘭埃因霍溫理工大學、荷蘭特文特大學與瑞典隆德大學等聯合組建光信息國際合作聯合實驗室,與格羅寧根大學聯合組建分子科學與顯示技術國際聯合實驗室,與意大利米蘭比可卡大學共建的量子結構光催化國際聯合實驗室。學校還與加拿大卑詩省高貴林市、法國留尼旺大學、拉脫維亞共和國拉脫維亞大學共建了三所孔子學院。
學校在服務港澳臺教育發展方面具有深厚的歷史基礎和先發優勢,是最早在香港澳門合作辦學的內地高校,被譽為澳門師資三大力量之一。
2021年華南師范大學美術學院研究生分數線及擬錄取名單:
姓 名 | 考試方式 | 志愿類別 | 專項計劃 | 初試 | 復試 | 總成績 | 擬錄取專業 | 研究方向 |
楊罡 | 推薦免試 | 非專項計劃 | 88.36 | 135108藝術設計 | 數字媒體藝術 | |||
付博宇 | 推薦免試 | 非專項計劃 | 83.29 | 135109藝術設計 | 數字媒體藝術 | |||
岑成鴻 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 434 | 86.83 | 86.82 | 135110藝術設計 | 數字媒體藝術 |
高沅雅 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 389 | 87.1 | 82.45 | 135111藝術設計 | 數字媒體藝術 |
曹鋮 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 389 | 86.17 | 81.99 | 135112藝術設計 | 數字媒體藝術 |
鐘志康 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 387 | 84.9 | 81.15 | 135113藝術設計 | 數字媒體藝術 |
紀鑠帆 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 380 | 85.0 | 80.5 | 135114藝術設計 | 數字媒體藝術 |
李文昕 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 357 | 82.83 | 77.12 | 135115藝術設計 | 數字媒體藝術 |
梁曉云 | 推薦免試 | 非專項計劃 | 87.93 | 135116藝術設計 | 環境設計 | |||
王丹陽 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 410 | 87.98 | 84.99 | 135117藝術設計 | 環境設計 |
薛群 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 397 | 89.05 | 84.23 | 135118藝術設計 | 環境設計 |
林敏樺 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 410 | 85.23 | 83.62 | 135119藝術設計 | 環境設計 |
王芷薇 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 385 | 86.23 | 81.62 | 135120藝術設計 | 環境設計 |
向慧芹 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 377 | 85.93 | 80.67 | 135121藝術設計 | 環境設計 |
李昱伶 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 377 | 83.7 | 79.55 | 135122藝術設計 | 環境設計 |
張瑞 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 366 | 85.1 | 79.15 | 135123藝術設計 | 環境設計 |
盧淑婷 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 351 | 87.23 | 78.72 | 135124藝術設計 | 環境設計 |
林永春 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 352 | 85.82 | 78.11 | 135125藝術設計 | 環境設計 |
王金林 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 355 | 83.18 | 77.09 | 135126藝術設計 | 環境設計 |
陶凌飛 | 推薦免試 | 非專項計劃 | 86.5 | 135127藝術設計 | 視覺傳達 | |||
李舒茵 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 386 | 93.0 | 85.1 | 135128藝術設計 | 視覺傳達 |
陳洵 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 387 | 92.7 | 85.05 | 135129藝術設計 | 視覺傳達 |
李婷婷 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 382 | 91.6 | 84.0 | 135130藝術設計 | 視覺傳達 |
張淑敏 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 379 | 92.1 | 83.95 | 135131藝術設計 | 視覺傳達 |
謝婉雯 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 353 | 92.1 | 81.35 | 135132藝術設計 | 視覺傳達 |
鄭煒璇 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 352 | 92.0 | 81.2 | 135133藝術設計 | 視覺傳達 |
關敏燁 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 350 | 87.6 | 78.8 | 135134藝術設計 | 視覺傳達 |
劉曼琳 | 推薦免試 | 非專項計劃 | 87.0 | 135135藝術設計 | 產品設計 | |||
李路佳 | 推薦免試 | 非專項計劃 | 84.29 | 135136藝術設計 | 產品設計 | |||
張紫賢 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 397 | 92.7 | 86.05 | 135137藝術設計 | 產品設計 |
鄧思凱 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 373 | 90.6 | 82.6 | 135138藝術設計 | 產品設計 |
李敏 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 366 | 91.0 | 82.1 | 135139藝術設計 | 產品設計 |
陳景怡 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 375 | 87.8 | 81.4 | 130400美術學 | 西方美術史與理論研究 |
葉沁怡 | 推薦免試 | 非專項計劃 | 90.71 | 130401美術學 | 美術教育學與理論研究 | |||
鄭慧英 | 推薦免試 | 非專項計劃 | 86.86 | 130402美術學 | 美術教育學與理論研究 | |||
王嘉楠 | 推薦免試 | 非專項計劃 | 83.79 | 130403美術學 | 美術教育學與理論研究 | |||
張譯方 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 379 | 89.8 | 82.8 | 130404美術學 | 美術教育學與理論研究 |
張琦 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 356 | 87.0 | 79.1 | 130405美術學 | 美術教育學與理論研究 |
胡啟宇 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 357 | 84.8 | 78.1 | 130406美術學 | 美術教育學與理論研究 |
方錦明 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 349 | 86.3 | 78.05 | 130407美術學 | 美術教育學與理論研究 |
歐陽漾蓉 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 360 | 85.0 | 78.5 | 130408美術學 | 美術與設計關系研究 |
鄭晴丹 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 365 | 75.0 | 74.0 | 130409美術學 | 美術與設計關系研究 |
劉建 | 推薦免試 | 支教團推免計 | 75.93 | 130410美術學 | 中國畫創作與理論研究 | |||
嚴銘棋 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 422 | 84.21 | 84.31 | 130411美術學 | 中國畫創作與理論研究 |
邱毅 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 386 | 80.54 | 78.87 | 130412美術學 | 中國畫創作與理論研究 |
李冰冰 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 381 | 80.08 | 78.14 | 130413美術學 | 中國畫創作與理論研究 |
劉榛 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 351 | 89.23 | 79.72 | 130414美術學 | 油畫創作與理論研究 |
李林芳 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 372 | 90.13 | 82.27 | 130415美術學 | 現代藝術與理論研究 |
胡月 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 357 | 88.27 | 79.84 | 130416美術學 | 現代藝術與理論研究 |
梁伊琳 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 383 | 86.27 | 81.44 | 130417美術學 | 新媒體-攝影藝術與理論研究 |
孫瑞駿 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 381 | 89.0 | 82.6 | 130418美術學 | 工業美術理論與實踐研究 |
蘇海燕 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 357 | 90.4 | 80.9 | 130419美術學 | 工業美術理論與實踐研究 |
許美嬌 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 404 | 89.7 | 85.25 | 130420美術學 | 視覺傳達藝術理論與實踐研究 |
黃宇軒 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 381 | 90.4 | 83.3 | 130421美術學 | 視覺傳達藝術理論與實踐研究 |
黃紫微 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 363 | 89.8 | 81.2 | 130422美術學 | 視覺傳達藝術理論與實踐研究 |
何雨桐 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 355 | 83.48 | 77.24 | 130423美術學 | 環境藝術理論與實踐研究 |
黃展章 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 362 | 90.5 | 81.45 | 130424美術學 | 中西美術比較研究 |
隋雪飛 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 364 | 89.8 | 81.3 | 130425美術學 | 中西美術比較研究 |
張艷 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 360 | 87.9 | 79.95 | 130426美術學 | 中西美術比較研究 |
吳瓊 | 全國統考 | 第一志愿 | 無專項計劃 | 348 | 89.0 | 79.3 | 130427美術學 | 中西美術比較研究 |
華南師范大學2021研究生考研信息及參考書目匯總 | ||||
(011)美術學院 | ||||
院系代碼及名稱 | 擬招人數 | 研究方向 | 初試考試科目 | 復試 |
130400 美術學 | 01 西方美術史與理論研究 02 美術教育學與理論研究 03 美術與設計關系研究 04 中國畫創作與理論研究 05 油畫創作與理論研究 06 現代藝術與理論研究 07 雕塑藝術與理論研究 08 新媒體-攝影藝術與理論研究 09 新媒體理論研究與創作 10 工業美術理論與實踐研究 11 視覺傳達藝術理論與實踐研究 12 環境藝術理論與實踐研究 13 展示藝術與理論研究 14 中西美術比較研究 | 【11方向】 ① 101 思想政治理論
【12/13方向】 ① 101 思想政治理論
| 【11方向】 01111 平面專題創意
【12方向】 01112 環境藝術創作
【13方向】 01113 展示策劃 | |
135108 藝術設計 | 本方向擬招生6名, 擬招推免生3名, 不招同等學力。
| 01 數字媒體藝術 | ① 101 思想政治理論 | 01109 經典新媒體作品分析 |
本方向擬招生10名, 擬招推免生5名, 不招同等學力。
| 02 環境設計 | ① 101 思想政治理論 | 01112 環境藝術創作 | |
本方向擬招生3名, 擬招推免生1名, 不招同等學力。
| 03 視覺傳達設計 | ① 101 思想政治理論 | 01111 平面專題創意 | |
本方向擬招生6名, 擬招推免生3名, 不招同等學力。 | 04 產品設計 | ① 101 思想政治理論 | 01110 產品創意 | |
507專題設計 1.核心內容:根據命題,完成專題設計方案。 2.設計方案內容: (1)設計說明(300字以內); (2)設計平、立、剖圖、節點詳圖; (3)效果圖(至少一張)。 | ||||
506平面設計 1.主要考察學生平面設計的基礎知識、圖形創作能力與表現技巧。 | ||||
621素描 1.考試內容:半身帶手人物肖像寫生。 2.考試時間:3小時。 3.工具與材料:對開大素描紙(考場提供),可使用炭筆或鉛筆。 |