山東建筑大學設計考研攻略
Shandong Jianzhu University
類型:二本,省部共建大學
研究生處:https://www.sdjzu.edu.cn/yjsc
位置:山東·濟南
報考熱度:██████████ 3.3
發展指數:████████████ 3.6
手繪難度:██████████ 3.4
理論難度:██████████ 3.4
可報方向:美術、設計學、藝術設計、風景園林
2021年山東建筑大學藝術設計考研分數線及錄取人數:
建筑城規學院/風景園林:分數線290,擬錄取14人
藝術學院/風景園林學:分數線310,擬錄取3人
藝術學院/風景園林:分數線290,擬錄取25人
藝術學院/美術學:分數線368,擬錄取3人
藝術學院/美術:分數線352,擬錄取11人
藝術學院/藝術設計:分數線354,擬錄取42人
山東建筑大學藝術學院現有環境設計、工業設計、美術學、風景園林、廣告學、視覺傳達設計六個本科專業和一個環境設計中英合作本科辦學項目。建設有設計學、美術學、風景園林學三個一級學科碩士學位授權點和藝術碩士(MFA)、風景園林碩士(MLA)、工程碩士(ME)三個專業碩士授權點。學院現有教職工106人,其中教授10人,副教授37人,碩士研究生導師39人。
山東建筑大學創建于1956年,是山東省與住建部共建高校、服務國家特殊需求博士人才培養高校、國家“產教融合”項目建設高校、卓越工程師教育培養計劃高校、山東省應用型人才培養特色名校、國家文物局重點研究基地依托單位。
學校設有20個學院(部)和4個研究(設計)院,61個本科專業,1個博士后科研流動站,1個博士人才培養項目,17個一級學科碩士點,18個專業學位類別,64個二級學科培養方向,擁有碩士研究生推免資格。學校面向全國30個?。ㄊ?、自治區)招生,全日制在校生2.7萬余人。
學?,F有博士生導師41人,碩士生導師876人。學校擁有日本工程院院士、俄羅斯自然科學院院士、雙聘院士、長江學者、新世紀百千萬人才工程國家級人選、山東省“一事一議”引進頂尖人才、泰山學者優勢特色學科人才團隊領軍人才、泰山學者特聘專家、省外專雙百計劃專家、省有突出貢獻的中青年專家等省級及以上高層次人才74人。
學校ESI工程學學科位列全球前1%,擁有建筑學和土木工程2個山東省一流學科,建筑學列入山東省高水平“優勢特色學科”建設學科?!渡綎|建筑大學學報》為中國核心學術期刊(RCCSE)、華東地區優秀期刊和山東省優秀期刊,并被10大數據庫收錄。
學校擁有國家級實驗教學示范中心1個、國家級虛擬仿真實驗教學中心2個、國家級工程實踐教育中心2個,國家級大學生校外實踐教育基地1個,國家級特色專業、教育部地方高校本科專業綜合改革試點專業5個,國家級一流專業7個,新工科國家級教研項目2項。
2021年山東建筑大學藝術設計考研分數線及錄取人數:
擬錄取學院 | 專業代碼 | 擬錄取學科 | 姓名 | 初試總分 | 聽力口語 | 專業基礎 | 綜合素質 | 復試成績 | 總成績 | 備注 |
005建筑城規學院 | 095300 | 風景園林 | 楊曉璇 | 336 | 39 | 88 | 123 | 250 | 72.04 | |
005建筑城規學院 | 095300 | 風景園林 | 王曉亞 | 345 | 40 | 75 | 118 | 233 | 71.60 | |
005建筑城規學院 | 095300 | 風景園林 | 朱琳霄 | 338 | 45 | 81 | 108 | 234 | 70.72 | |
005建筑城規學院 | 095300 | 風景園林 | 劉思彤 | 347 | 42 | 66 | 108 | 216 | 70.18 | |
005建筑城規學院 | 095300 | 風景園林 | 季宇宸 | 327 | 40 | 72 | 115 | 227 | 68.48 | |
005建筑城規學院 | 095300 | 風景園林 | 田碩 | 309 | 42 | 72 | 122 | 236 | 66.86 | |
005建筑城規學院 | 095300 | 風景園林 | 尹一泓 | 319 | 40 | 67 | 111 | 218 | 66.46 | |
005建筑城規學院 | 095300 | 風景園林 | 張洛聞 | 314 | 46 | 77 | 93 | 216 | 65.56 | |
005建筑城規學院 | 095300 | 風景園林 | 王子康 | 305 | 38 | 82 | 108 | 228 | 65.50 | |
005建筑城規學院 | 095300 | 風景園林 | 盧月 | 306 | 41 | 70 | 96 | 207 | 63.54 | |
005建筑城規學院 | 095300 | 風景園林 | 王佳妍 | 303 | 36 | 70 | 91 | 197 | 62.12 | |
005建筑城規學院 | 095300 | 風景園林 | 王京玉 | 292 | 30 | 67 | 111 | 208 | 61.68 | |
005建筑城規學院 | 095300 | 風景園林 | 章玥凱 | 290 | 42 | 75 | 92 | 209 | 61.50 | |
005建筑城規學院 | 095300 | 風景園林 | 李博文 | 353 | 45 | 78 | 116 | 239 | 73.32 | |
006藝術學院 | 083400 | 風景園林學 | 宋欣怡 | 354 | 33 | 78.6 | 127.4 | 239 | 73.46 | |
006藝術學院 | 083400 | 風景園林學 | 王珊 | 340 | 43 | 78 | 122.4 | 243.4 | 71.94 | |
006藝術學院 | 083400 | 風景園林學 | 劉瑾 | 310 | 30 | 65 | 105 | 200 | 63.40 | |
006藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 苗得智 | 380 | 34 | 83.8 | 128.4 | 246.2 | 77.82 | |
006藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 秦翔宇 | 368 | 41 | 81.2 | 128 | 250.2 | 76.54 | |
006藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 馬豪廷 | 375 | 34 | 78.4 | 125.2 | 237.6 | 76.26 | |
006藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 胡子瑾 | 385 | 31 | 74.8 | 116.4 | 222.2 | 76.12 | |
006藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 齊浩天 | 365 | 30 | 83 | 130.2 | 243.2 | 75.42 | |
006藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 劉曉倩 | 373 | 32 | 75.4 | 113.8 | 221.2 | 74.34 | |
006藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 田金銘 | 364 | 32 | 75.6 | 119 | 226.6 | 73.62 | |
006藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 于凱鈺 | 347 | 38 | 81.6 | 121 | 240.6 | 72.64 | |
006藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 張婷婷 | 363 | 30 | 71.4 | 113.8 | 215.2 | 72.34 | |
006藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 王秋淼 | 361 | 32 | 69.2 | 111 | 212.2 | 71.76 | |
006藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 李楠 | 343 | 40 | 79.4 | 115.8 | 235.2 | 71.54 | |
006藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 賈佳 | 327 | 37 | 85.2 | 133.4 | 255.6 | 71.34 | |
006藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 趙雅然 | 341 | 38 | 76.4 | 119.4 | 233.8 | 71.12 | |
006藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 李曉彤 | 362 | 28 | 68.8 | 107 | 203.8 | 71.06 | |
006藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 孫瑜 | 354 | 35 | 71.2 | 107.4 | 213.6 | 70.92 | |
006藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 楊鴻博 | 335 | 39 | 76.6 | 120.6 | 236.2 | 70.52 | |
006藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 張佳瑋 | 313 | 40 | 85.8 | 135.2 | 261 | 69.92 | |
006藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 趙悅 | 339 | 30 | 71.8 | 114.6 | 216.4 | 69.10 | |
006藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 邱悅 | 321 | 31 | 84 | 124 | 239 | 68.84 | |
006藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 吳青萱 | 328 | 34 | 76.6 | 118.2 | 228.8 | 68.80 | |
006藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 王瑜晗 | 338 | 31 | 69.6 | 111.6 | 212.2 | 68.54 | |
006藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 李祥語 | 330 | 37 | 81 | 126.4 | 244.4 | 71.72 | |
006藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 陳佳麗 | 330 | 28 | 70.2 | 109 | 207.2 | 66.92 | |
006藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 王明陽 | 290 | 39 | 87.8 | 135.4 | 262.2 | 66.82 | |
006藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 高祎 | 332 | 35 | 64 | 103.8 | 202.8 | 66.76 | |
006藝術學院 | 130400 | 美術學 | 李雅 | 391 | 38 | 88.6 | 140.6 | 267.2 | 81.46 | |
006藝術學院 | 130400 | 美術學 | 王榮 | 368 | 39 | 86.8 | 138 | 263.8 | 77.90 | |
006藝術學院 | 130400 | 美術學 | 賀世暫 | 316 | 40 | 82.6 | 132.6 | 255.2 | 69.76 | 退役士兵 |
006藝術學院 | 135107 | 美術 | 齊凱 | 405 | 43 | 91.4 | 138.2 | 272.6 | 83.96 | |
006藝術學院 | 135107 | 美術 | 許敏 | 398 | 41 | 94.2 | 143.6 | 278.8 | 83.60 | |
006藝術學院 | 135107 | 美術 | 李子萌 | 392 | 39 | 88.2 | 140.2 | 267.4 | 81.62 | |
006藝術學院 | 135107 | 美術 | 付修瑞 | 392 | 38 | 90 | 134.4 | 262.4 | 81.12 | |
006藝術學院 | 135107 | 美術 | 陳夢娜 | 389 | 38 | 86.2 | 136.4 | 260.6 | 80.52 | |
006藝術學院 | 135107 | 美術 | 湯慧萌 | 383 | 40 | 90.6 | 136.8 | 267.4 | 80.36 | |
006藝術學院 | 135107 | 美術 | 馬娜 | 376 | 41 | 92.6 | 142.4 | 276 | 80.24 | |
006藝術學院 | 135107 | 美術 | 王雨微 | 380 | 41 | 88 | 140.4 | 269.4 | 80.14 | |
006藝術學院 | 135107 | 美術 | 李亞楠 | 375 | 40 | 86.6 | 138.6 | 265.2 | 79.02 | |
006藝術學院 | 135107 | 美術 | 叢嘉鵬 | 352 | 40 | 94.2 | 145.6 | 279.8 | 77.26 | |
006藝術學院 | 135107 | 美術 | 邵祥瑞 | 359 | 37 | 88.8 | 140.4 | 266.2 | 76.88 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 譚舒心 | 399 | 48 | 92.2 | 140.2 | 280.4 | 83.90 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 李夢鴿 | 396 | 49 | 90.4 | 139 | 278.4 | 83.28 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 劉玉琪 | 395 | 49 | 86.2 | 128.8 | 264 | 81.70 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 孫榮 | 395 | 46 | 87 | 123.8 | 256.8 | 80.98 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 付曉雨 | 385 | 45 | 89.8 | 135.6 | 270.4 | 80.94 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 吳雨航 | 385 | 47 | 89.4 | 133.4 | 269.8 | 80.88 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 李福霜 | 386 | 46 | 88.4 | 132.2 | 266.6 | 80.70 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 岳建宇 | 384 | 48 | 88.4 | 130.4 | 266.8 | 80.44 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 宋婕 | 390 | 48 | 86 | 123.6 | 257.6 | 80.36 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 張林旺 | 389 | 46 | 80.8 | 129.4 | 256.2 | 80.08 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 陳曉林 | 386 | 47 | 86.6 | 124.8 | 258.4 | 79.88 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 顏婕童 | 370 | 48 | 93.4 | 138.6 | 280 | 79.80 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 劉洺柯 | 377 | 49 | 89 | 130.4 | 268.4 | 79.62 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 董家蔚 | 374 | 47 | 90.2 | 131.6 | 268.8 | 79.24 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 陳虹甫 | 378 | 46 | 88.8 | 127.8 | 262.6 | 79.18 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 王鑫泉 | 380 | 47 | 84 | 126.2 | 257.2 | 78.92 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 王曉冰 | 380 | 46 | 88.6 | 122.4 | 257 | 78.90 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 劉月 | 370 | 48 | 90 | 133 | 271 | 78.90 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 柏曉婕 | 364 | 43 | 91.8 | 136.8 | 278.8 | 78.84 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 劉子揚 | 371 | 47 | 90.2 | 130.6 | 267.8 | 78.72 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 張明昊 | 366 | 48 | 90.4 | 135.4 | 273.8 | 78.62 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 程毅 | 385 | 44 | 84.2 | 117.4 | 245.6 | 78.46 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 趙明明 | 358 | 46 | 93.6 | 141 | 280.6 | 78.18 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 柳琦 | 372 | 47 | 86.8 | 126.2 | 260 | 78.08 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 孫曉雨 | 361 | 49 | 90 | 136 | 275 | 78.04 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 楊昕蒙 | 371 | 48 | 84.4 | 127.4 | 259.8 | 77.92 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 褚夢宇 | 364 | 47 | 90.2 | 132.4 | 269.6 | 77.92 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 崔匯 | 386 | 46 | 78 | 114.6 | 238.6 | 77.90 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 黃萍 | 379 | 46 | 80.6 | 121.4 | 248 | 77.86 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 劉媛 | 361 | 44 | 90 | 136.8 | 270.8 | 77.62 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 陳淑悅 | 377 | 45 | 85 | 117.4 | 247.4 | 77.52 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 徐藝德 | 383 | 44 | 79.4 | 114.4 | 237.8 | 77.40 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 孟佳琦 | 354 | 46 | 91.6 | 140 | 277.6 | 77.32 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 陳潔 | 374 | 46 | 84.2 | 118.4 | 248.6 | 77.22 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 相智皓 | 365 | 46 | 87.8 | 125.8 | 259.6 | 77.06 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 王瑞佳 | 358 | 44 | 89.6 | 135.4 | 269 | 77.02 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 靖瑩 | 379 | 46 | 81.6 | 111.6 | 239.2 | 76.98 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 劉璐 | 363 | 45 | 87.8 | 128.4 | 261.2 | 76.94 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 尹夢涵 | 360 | 49 | 87.4 | 128.2 | 264.6 | 76.86 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 楊蕊寧 | 376 | 46 | 82.2 | 113.6 | 241.8 | 76.82 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 趙清澤 | 364 | 46 | 87.4 | 125 | 258.4 | 76.80 | |
006藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 薛鑫華 | 356 | 44 | 89.8 | 135.2 | 269 | 76.74 |
山東建筑大學2021研究生考研信息及參考書目匯總 | ||||
006藝術學院(學術學位、專業學位) | ||||
院系代碼及名稱 | 擬招人數 | 研究方向 | 初試考試科目 | 復試 |
0834 風景園林學(學碩) | 擬招5人 推免生1人 | 1. 風景園林規劃設計與理論 2. 大地景觀規劃與生態修復 3. 園林植物與應用
| 【1、2方向】 ①思想政治理論 ②英語一 ③風景園林理論綜合 ④風景園林規劃設計 (6小時) 【3方向】 ①思想政治理論 ②英語一 ③園林植物學(含園林 樹木學和花卉學) ④風景園林規劃設計 理論綜合 | 【1、2方向】 風景園林快題設計(4小 時) 【3方向】 風景園林生態應用 知識綜合 |
1305 設計學 (學碩) | 擬招14人 推免生2人 | 1. 建筑環境藝術設計及理論 2. 城市景觀藝術設計及理論 3. 視覺傳達與媒體設計及理論 | 【1、2方向】 ①思想政治理論 ②英語一 ③中外設計簡史 ④環境藝術創意表現 (6小時) 【3方向】 ①思想政治理論 ②英語一 ③中外設計簡史 ④視覺傳達設計與表 現(6小時) | 【1、2方向】 環境藝術命題設計(4小 時) 【3方向】 視覺傳達命題設計(4小 時)
|
0953 風景園林 (專碩) | 擬招23人 推免生2人 | 風景園林 | ①思想政治理論 ②英語二 ③風景園林基礎 ④風景園林規劃設計(6小時) | 風景園林快題設計(4小 時) |
135108 藝術設計 (專碩) | 擬招42人 推免生3人 | 藝術設計 | ①思想政治理論 ②英語二 ③中外設計簡史 ④環境藝術創意表現(6小時)或視覺傳達 設計與表現(6小時) | 環境藝術命題設計(4小 時) 或視覺傳達命題設計 (4小時) |
005建筑城規學院(學術學位、專業學位) | ||||
0834 風景園林學 (學碩) | 擬招4人 推免生1人 | 1.風景園林規劃設計與理論 2.大地景觀規劃與生態修復 3.風景園林歷史理論與地域性景觀 | ①思想政治理論 ②英語一 ③風景園林理論綜合 ④風景園林規劃設計 (6小時) | 風景園林快題設計(4小 時) |
0953 風景園林 (專碩) | 擬招19人 推免生1人 | 風景園林 | ①思想政治理論 ②英語二 ③風景園林基礎 ④風景園林規劃設計(6小時) | 風景園林快題設計(4小 時);本科專業非風景園 林、園林、景觀學專業 生還需加試:風景園林工 程、園林植物綜合 |
參考書目及考試大綱信息 | ||||
中外設計簡史 《中國藝術設計史》,趙農 編著,高等教育出版社,2009年4月第1版 《世界現代設計簡史》,張夫也 編著,中國青年出版社,2013年7月第1版 一、考試內容: 中外設計簡史考試,要求考生系統掌握中外設計的發展歷程,重點熟悉各個時期設計領域的時代背景、代表人物、經典作品以及風格特征,了解設計演變的理論脈絡。通過對中外設計簡史的學習,提高綜合設計修養與品位,培養在宏觀視野下分析設計問題的能力,為設計實踐打下堅實的知識基礎。 二、考試時間:3小時;滿分150分。
| ||||
環境藝術創意表現(6小時)考試大綱 一、考試的總體要求 在考查考生建筑內外環境藝術設計基本知識、基本理論的基礎上,著重考查運用各學科基本知識和基本理論解決建筑室內及城市環境藝術中設計實際問題的能力。 要求考生準確地理解建筑內外環境藝術設計題目的性質、規模與特點,并具備獨立圍繞設計課題展開設計構思的能力。所做建筑室內及城市環境藝術設計要有新穎、獨持的構思立意,要求設計定位準確?;菊莆崭黝惤ㄖ覂燃俺鞘协h境設計的原理與方法,了解其設計的原則、要求與程序。把握其空間設計的原理與手法,并能運用造型、色彩、照明、陳設、綠化、傳達等設計要素來創造良好的、功能合理及具有藝術性的建筑室內及城市空間環境。 二、考試形式 考試形式為建筑室內外環境快題設計,考試時間為6小時(含午餐時間),滿分150分。 考生考試答題自備材料要求:自備A3繪圖紙10張,繪圖工具,繪圖板(4開)。
| ||||
視覺傳達設計創意表現(6小時)考試大綱 一、考試的總體要求 通過筆試專業設計,測試考生對于視覺傳達設計基本知識、基礎理論的掌握以及專業創作能力,包括設計思維、設計方法、表現手法、創新能力、藝術審美等內容。 1.具備一定的視覺傳達設計能力及相關專業設計基礎,以及創意文案的寫作能力,綜合創意構思及技法方式的表現能力。 2.具備對形態元素的敏銳感受和對功能主題的獨特理解,能應用視覺形態、元素、色彩等形式表現創意構思的能力。 二、考試形式 本考試采取命題創意設計的形式,強調考生對命題主題的理解構思和綜合設計能力??荚嚂r間為6小時(含午餐時間),滿分150分。 考生考試答題自備材料要求:自備A3繪圖紙10張,繪圖工具,繪圖板(4開)。
| ||||
《風景園林基礎》 1.《中國古典園林史》(第三版),周維權,清華大學出版社,2008 2.《現代景觀設計理論與方法》(1、4、5章),成玉寧著, 東南大學出版社,2010 3.《風景園林規劃設計》,魯敏主編. 化學工業出版社,2016. 4.《風景園林規劃設計方法》,魯敏等著. 化學工業出版社,2018. 5.《園林樹木學》(第二版),陳有民主編,中國林業出版社,2011 /《園林花卉學》,劉燕主編,中國林業出版社,2009 或《園林植物學》,董麗編著,中國建筑工業出版社 6.《風景園林工程》,孟兆禎主編,中國林業出版社,2012 7. 《風景園林設計要素》,(美)諾曼K?布思著,曹禮昆等譯,中國林業出版社,2009 考試大綱 課程名稱:風景園林基礎 適用專業:風景園林碩士 命題原則:主要考察考生對園林植物與應用知識了解情況;對現代風景園林理論與實踐動態的掌握情況;對風景園林規劃設計相關規范、行業標準的熟悉情況;運用風景園林規劃設計相關理論知識對風景園林具體工程項目進行綜合分析以及實踐操作的能力。 命題形式:填空題、簡答題、繪圖題、論述題,總分150分。 考試內容: (1) 中外園林的發展概況及特點,風景園林規劃設計基本知識,與風景園林規劃設計相關的城市規劃基本知識,與風景園林規劃設計相關的國家規范與法規(約50%)。 (2) 園林植物與應用(約30%)。 (3) 園林工程技術的基本知識(約20%)。
|
山東建筑大學藝術學院&建筑規劃學院研究生導師簡介:
周長積 【職 稱】:教授 【研究方向】:建筑環境藝術設計及其理論 山東建筑大學設計藝術學(省級重點學科)學科負責人、國家級精品課程《環境藝術綜合設計》負責人、山東建筑大學環境藝術設計研究所(法人)所長 曾先后正式出版了《現代室內設計藝術》、《中國設計家看世界——日本環境藝術》、《裝飾裝修工程手冊》、《裝修構造與做法》、《裝飾工程設計全書》、《室內外設計資料集》、《洋風和體——現代日本建筑環境藝術設計》等近十部專著;
|
陳華新【職 稱】:教授 【院校職務】:藝術學院院長【研究方向】:建筑環境藝術設計及其理論 中國室內建筑師學會首批“高級室內建筑師”;榮獲建設部建筑裝飾設計委員會頒發的“中國杰出的中青年室內建筑師”稱號;被山東省住房和城鄉建設廳授予“設計之星”稱號;榮獲“山東高校十大師德標兵”稱號;“藝術設計”國家特色專業負責人;“設計學”省級重點學科負責人;山東省人文社科研究基地負責人;山東省藝術設計實驗教學示范中心負責人;山東省藝術教育工作先進個人;山東建筑大學中青年學術骨干,重點崗教授、教學名師。 獲批國家社科基金藝術學項目、山東省社科項目各1項; 獲批山東省教研項目3項;
|
周魯濰【職 稱】:教授 【研究方向】:城市公共藝術設施及其理論【學科專業】:設計藝術學 學術成果簡介 《崮東山度假別墅》、《崮東山療養院》、《沂蒙民居》(設計、作品)2004年發表于《空間精神》外文出版社出版。 |
布鳳琴 【學科專業】:園林植物與觀賞園藝【主要研究方向】:園林景觀植物應用與生態 主持的《植物資源多媒體信息系統研究》項目獲得2003年度山東省科技進步三等獎,《常綠闊葉樹種的引種馴化及在園林中應用的研究》獲得山東高等學校優秀科研成果獎三等獎(第二位)。參與編著出版《北方園林樹種》、《園林落葉樹木冬態圖說》、《園林設計樹種手冊》、《園林樹木學》、《園林植物造景》、《兒童認知百科圖典——植物》等著作及高職教材《植物生理學實訓》,發表或獲獎論文20余篇。2001年獲得“濟南市科技創新能手”、 2003年“濟南市科技進步獎”2003、2004 度“全國園林科技信息網先進工作者”等榮譽和稱號。
|
導師信息查詢網址:http://yz.kaoyan.com/sdjzu/daoshi/10/488901/
|