西安建筑科技大學考研攻略
Xi an University of Architecture and Technology
類型:一本、建筑老八校
研究生網:http://yzb.xauat.edu.cn
位置:陜西·西安
報考熱度:████████████ 4.3
發展指數:████████████ 4.3
手繪難度:████████████ 4.3
理論難度:███████████ 4.2
可報方向:設計學、藝術設計、風景園林、建筑學
報錄比例:約 8-10:1
2021年西安建筑科技大學研究生分數線及擬錄取名單:
建筑學院/風景園林:分數線352,擬錄取26人
藝術學院/風景園林:分數線340,擬錄取118人
藝術學院/設計學:分數線348,擬錄取348人
藝術學院/藝術設計:分數線350,擬錄取50人
西安建筑科技大學坐落于歷史文化名城西安,學校辦學歷史悠久、底蘊深厚,最早可追溯到始建于1895年的天津北洋西學學堂,1956年全國高等院校院系調整時,由原東北工學院、西北工學院、青島工學院和蘇南工業??茖W校的土木、建筑、市政系(科)整建制合并而成,時名西安建筑工程學院,是我國著名的土木、建筑“老八?!敝?。
學校是國務院首批獲準有權授予博士、碩士和學士學位的單位。學校擁有原國家重點學科3個,第四輪學科評估中,建筑學、城鄉規劃學、風景園林學、土木工程、環境科學與工程5個學科為B+(全國前20%);工程學、環境與生態學、材料科學進入ESI全球排名前1%。學校設有研究生院,現有一級學科博士點兼博士后流動站9個,一級學科碩士點26個;具有16種類別的碩士專業學位授予權。碩士點涉及工學、管理學、藝術學、理學、法學、哲學、文學等7個學科門類,基本涵蓋學校所有本科專業。
學?,F有全日制本科生近19000名,研究生7800余名,留學生近100余名;專任教師1800余名。擁有在職中國工程院院士1名、南非科學院院士1名、校友院士8名,國家教學名師2名,全國“五一”勞動獎章獲得者1名、“長江學者獎勵計劃”特聘教授3名,國家杰出青年基金獲得者4名、國家優秀青年科學基金獲得者1名,“萬人計劃”入選者6名、“百千萬人才工程”國家級入選者7名、國家有突出貢獻中青年專家4名、科技部中青年科技創新領軍人才3名、中國青年科技獎獲得者2名、在職享受國務院政府特殊津貼者11名、教育部“新世紀優秀人才支持計劃”人選3名、擁有國家自然科學基金委創新研究群體科學基金資助項目獲準團隊1個、教育部“長江學者和創新團隊發展計劃”入選團隊2個、全國高校黃大年式教師團隊1個、國家級教學團隊3個。
西安建筑科技大學2021研究生考研信息及參考書目匯總 | |||
004藝術學院 | |||
院系代碼及名稱 | 擬招人數 | 研究方向 | 初試考試科目 |
130500 設計學
| 擬招43人
| 01環境景觀設計 02視覺傳達與媒體設計 03會展設計 04藝術史論 05室內設計 06文化遺產保護 07產品設計 08藝術心理學 | ①101政治理論 ②201英語一 ③614專業理論 ④550專業基礎(素描與色彩) |
135108 藝術設計 | 擬招48人
| 00不區分研究方向 | ①101政治理論 ②204英語二 ③614專業理論 ④546 3小時專業設計Ⅱ |
095300 風景園林 | 擬招118人
| 00不區分研究方向 | ①101政治理論 ②204英語二 ③344風景園林基礎 ④545 3小時專業設計Ⅰ |
003建筑學院 | |||
081300 建筑學 | 擬招54人
| 01建筑歷史與理論 02建筑遺產保護 03建筑設計及其理論 04城市設計 05綠色建筑技術與設計 06建筑技術科學 | 01-05方向: ①101政治理論 ②201英語一或203日語 ③355建筑學基礎 ④501建筑設計(6小時快題) 06方向: ①101政治理論 ②201英語一或203日語 ③302數學二 ④809建筑物理 |
083400 風景園林學 | 擬招4人
| 01風景園林歷史與理論 02風景園林遺產保護 03園林與景觀設計 04地景規劃與生態修復 | ①101政治理論 ②201英語一或203日語 ③344風景園林基礎 ④504風景園林規劃設計(6小時快題) |
095300 風景園林 | 擬招35人
| 00不區分研究方向 | ①101政治理論 ②201英語一或203日語 ③344風景園林基礎 ④504風景園林規劃設計(6小時快題) |
參考書目及考試大綱信息 | |||
344風景園林基礎(建筑學院) (考題分為3組,A組 中外園林史,B組景觀規劃設計原理,C組城市規劃設計原理。其中,A為必考,B、C任選一組) A組:《中國古典園林史》(第三版)周維權,清華大學出版社 《外國造園藝術》陳志華,河南科學技術出版社 B組:《西方現代景觀設計的理論與實踐》王向榮、林箐著,中國建工出版社,2002年 《現代景觀規劃設計》(第二版)劉濱誼著,東南大學出版社,2005年 C組:《城市規劃原理》(第三版)李德華主編,中國建筑工業出版社,2001年 《中國城市建設史》(第三版)董鑒泓主編,中國建筑工業出版社,2004年 《外國城市建設史》沈玉麟編,中國建筑工業出版社,1989年 | |||
344風景園林基礎(藝術學院) 《現代景觀--一次批判性的回顧》(第一版)馬克?特雷布編,丁力揚譯,中國建筑工業出版社 《西方現代景觀設計的理論與實踐》王向榮編,中國建筑工業出版社 《中國古典園林史》(第三版)周維權,清華大學出版社 | |||
614專業理論 《藝術概論》王宏建主編,文化藝術出版社 |
2021年西安建筑科技大學研究生分數線及擬錄取名單:
考生編號 | 姓名 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 備注 |
107031220706220 | 陳菲 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 376 | 83.60 | 77.72 | |
107031370207220 | 陳穎 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 363 | 79.80 | 74.76 | |
107031220506120 | 董清榕 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 398 | 83.20 | 80.68 | |
107031510209424 | 甘焱予 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 376 | 80.40 | 76.76 | |
107031321106418 | 高李度 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 388 | 88.80 | 80.96 | |
107031621410268 | 康瑩元 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 361 | 83.40 | 75.56 | |
107031140405251 | 雷雅茹 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 392 | 79.00 | 78.58 | 萃英計劃 |
107031613402596 | 梁云龍 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 403 | 85.00 | 81.92 | |
107031370707357 | 藺榮幸 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 370 | 83.40 | 76.82 | |
107031613402601 | 劉千惠 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 395 | 86.30 | 81.19 | 萃英計劃 |
107031613402599 | 劉昕怡 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 375 | 83.20 | 77.46 | |
107031613402577 | 劉遠 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 403 | 85.20 | 81.98 | |
107031613402583 | 馬一飛 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 352 | 84.40 | 74.60 | |
107031370107131 | 司耕碩 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 362 | 82.20 | 75.34 | |
107031450109256 | 覃祚鑫 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 368 | 83.00 | 76.42 | |
107031410107702 | 譚文斌 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 387 | 88.00 | 80.58 | |
107031140405262 | 王佳鑫 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 353 | 82.80 | 74.26 | |
107031611509806 | 王夢琦 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 384 | 84.80 | 79.20 | |
107031432309107 | 吳燁喬 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 421 | 90.40 | 86.06 | |
107031613402591 | 肖怡靜雯 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 365 | 85.70 | 76.81 | 萃英計劃 |
107031230406255 | 徐書寧 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 369 | 85.20 | 77.22 | |
107031442009235 | 楊海祺 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 363 | 82.60 | 75.60 | |
107031150105767 | 楊洋 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 377 | 79.00 | 76.48 | |
107031124304782 | 姚盈羽 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 362 | 81.60 | 75.16 | |
107031230406256 | 于鴻乾 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 360 | 85.80 | 76.14 | |
107031340306694 | 張小宇 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 365 | 85.20 | 76.66 | |
107031500109341 | 卜睿 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 340 | 83.20 | 74.08 | |
107031613403390 | 曹瑾兒 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 349 | 85.25 | 75.98 | 萃英計劃 |
107031140405324 | 曹曉瑩 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 350 | 87.20 | 76.88 | |
107031140405270 | 曹紫楓 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 362 | 76.00 | 73.84 | |
107031431909074 | 曾雪雯 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 354 | 75.20 | 72.56 | |
107031370607330 | 常譯之 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 359 | 85.00 | 77.08 | |
107031123504738 | 陳辰 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 358 | 82.20 | 75.84 | |
107031411508139 | 程帥帥 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 388 | 75.40 | 76.72 | |
107031613403418 | 崔蘇婷 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 351 | 76.40 | 72.68 | |
107031411508140 | 董凱權 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 388 | 75.60 | 76.80 | |
107031621210237 | 董銀飛 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 361 | 73.20 | 72.60 | |
107031370607332 | 段家瑤 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 357 | 83.20 | 76.12 | |
107031613403462 | 段冉 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 343 | 86.60 | 75.80 | |
107031613403481 | 房元園 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 376 | 79.60 | 76.96 | |
107031613403541 | 馮魏銘 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 341 | 82.20 | 73.80 | |
107031510509458 | 付明宇 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 361 | 83.40 | 76.68 | |
107031431709060 | 高辰光 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 363 | 77.40 | 74.52 | |
107031613403482 | 高鑫 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 348 | 83.50 | 75.16 | 萃英計劃 |
107031613403542 | 郭冰玉 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 348 | 84.80 | 75.68 | |
107031613403479 | 韓佳星 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 382 | 76.60 | 76.48 | |
107031613403474 | 何晨曦 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 342 | 83.80 | 74.56 | |
107031360106956 | 胡凱迪 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 362 | 82.60 | 76.48 | |
107031140405315 | 胡新淼 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 348 | 84.40 | 75.52 | |
107031613403473 | 華正鑫 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 350 | 79.60 | 73.84 | |
107031130704983 | 賈敬平 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 356 | 75.40 | 72.88 | |
107031613403383 | 蘭江巍 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 355 | 76.20 | 73.08 | |
107031613403389 | 李昂然 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 370 | 85.40 | 78.56 | |
107031613403511 | 李佳磊 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 363 | 79.80 | 75.48 | |
107031621110211 | 李佳穎 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 353 | 83.60 | 75.80 | |
107031613403325 | 李晶 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 345 | 87.20 | 76.28 | |
107031361307055 | 李萌 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 362 | 80.20 | 75.52 | |
107031613403348 | 李睿 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 349 | 84.80 | 75.80 | |
107031130504907 | 李詩穎 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 381 | 85.80 | 80.04 | |
107031613403370 | 李世隆 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 365 | 85.40 | 77.96 | |
107031613403233 | 李笑楠 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 342 | 80.00 | 73.04 | |
107031410107717 | 李陽 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 350 | 82.00 | 74.80 | |
107031140405278 | 李越飛 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 355 | 74.80 | 72.52 | |
107031613403537 | 李子恒 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 340 | 87.50 | 75.80 | |
107031614709982 | 梁思懿 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 373 | 79.80 | 76.68 | |
107031410507927 | 梁晏銘 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 355 | 81.80 | 75.32 | |
107031411408112 | 林佳 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 359 | 74.40 | 72.84 | |
107031613403414 | 劉炳辰 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 384 | 85.80 | 80.40 | |
107031613403397 | 劉盼 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 340 | 87.90 | 75.96 | 萃英計劃 |
107031613403375 | 劉天也 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 392 | 86.80 | 81.76 | |
107031614709981 | 劉向東 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 347 | 77.80 | 72.76 | |
107031214206057 | 劉曉瑤 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 362 | 86.60 | 78.08 | |
107031410107723 | 劉心語 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 373 | 89.20 | 80.44 | |
107031410407893 | 劉洋 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 356 | 85.20 | 76.80 | |
107031410107720 | 劉依夢 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 371 | 77.00 | 75.32 | |
107031150105775 | 劉瑀琪 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 353 | 81.40 | 74.92 | |
107031432209083 | 婁昕毓 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 355 | 74.00 | 72.20 | |
107031613403495 | 呂采怡 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 356 | 84.60 | 76.56 | |
107031613403493 | 馬娜 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 341 | 83.40 | 74.28 | |
107031140405284 | 馬蓉 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 350 | 81.60 | 74.64 | |
107031613403484 | 馬雪兒 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 353 | 86.80 | 77.08 | |
107031613403521 | 馬雨 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 367 | 76.60 | 74.68 | |
107031130404889 | 苗佳偉 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 371 | 80.00 | 76.52 | |
107031613403263 | 南凱源 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 401 | 89.60 | 83.96 | |
107031410507926 | 潘東東 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 385 | 84.00 | 79.80 | |
107031620810153 | 龐詩婷 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 347 | 81.40 | 74.20 | |
107031431709061 | 彭昱龍 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 370 | 80.80 | 76.72 | |
107031500109338 | 齊御廷 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 402 | 84.60 | 82.08 | |
107031613403459 | 秦思楠 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 361 | 84.60 | 77.16 | |
107031150105770 | 石景宇 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 342 | 84.80 | 74.96 | |
107031614709979 | 史新園 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 354 | 74.80 | 72.40 | |
107031620910172 | 孫娜英 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 357 | 80.20 | 74.92 | |
107031613403256 | 湯若淳 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 340 | 84.00 | 74.40 | |
107031613403519 | 唐嬌嬌 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 367 | 83.60 | 77.48 | |
107031132305164 | 田燊 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 399 | 85.00 | 81.88 | |
107031371107547 | 王菲 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 353 | 76.40 | 72.92 | |
107031613403453 | 王佳穎 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 349 | 84.40 | 75.64 | |
107031613403439 | 王嘉婕 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 375 | 83.60 | 78.44 | |
107031321106419 | 王敏學 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 393 | 84.80 | 81.08 | |
107031613403302 | 王琴 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 363 | 86.60 | 78.20 | |
107031613403438 | 王若兮 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 360 | 85.20 | 77.28 | |
107031614309907 | 王思妤 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 371 | 70.20 | 72.60 | |
107031130304852 | 王迎晨 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 359 | 81.00 | 75.48 | |
107031410107725 | 王有儒 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 345 | 84.20 | 75.08 | |
107031614309908 | 王羽佳 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 358 | 75.40 | 73.12 | |
107031620310026 | 王媛媛 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 382 | 80.80 | 78.16 | |
107031360106954 | 王子岳 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 371 | 80.04 | 76.54 | |
107031415608736 | 衛孟斌 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 361 | 84.00 | 76.92 | |
107031620610081 | 魏軼星 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 343 | 84.20 | 74.84 | |
107031613403450 | 吳萌欣 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 379 | 80.82 | 77.81 | |
107031613403507 | 吳耶昕 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 373 | 76.20 | 75.24 | |
107031613403225 | 吳雨欣 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 364 | 85.52 | 77.89 | |
107031410107711 | 邢洋銘 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 349 | 85.00 | 75.88 | |
107031613403300 | 徐靖育 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 349 | 87.40 | 76.84 | |
107031414108469 | 徐夢云 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 374 | 77.20 | 75.76 | |
107031613403310 | 閆坤 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 375 | 80.00 | 77.00 | |
107031613403304 | 楊丹 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 377 | 88.40 | 80.60 | |
107031613403502 | 楊茜 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 378 | 84.80 | 79.28 | |
107031640110385 | 楊世佳 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 344 | 82.20 | 74.16 | |
107031150105774 | 楊文敏 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 347 | 88.20 | 76.92 | |
107031613403527 | 元文卓 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 348 | 85.75 | 76.06 | 萃英計劃 |
107031415308654 | 岳柳鑫 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 340 | 87.80 | 75.92 | |
107031613403449 | 岳昱含 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 345 | 90.50 | 77.60 | 萃英計劃 |
107031410107726 | 翟宇航 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 353 | 79.20 | 74.04 | |
107031613403487 | 詹悅藝 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 359 | 87.40 | 78.04 | |
107031613403520 | 張晨曦 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 359 | 88.00 | 78.28 | |
107031140405297 | 張春麗 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 362 | 86.60 | 78.08 | |
107031613403296 | 張浩宇 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 342 | 81.80 | 73.76 | |
107031321106420 | 張佳譽 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 380 | 81.40 | 78.16 | |
107031131005042 | 張建森 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 354 | 77.20 | 73.36 | |
107031613403248 | 張靜 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 370 | 85.40 | 78.56 | |
107031415608735 | 張珂 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 363 | 75.20 | 73.64 | |
107031340306695 | 張樂怡 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 371 | 86.48 | 79.11 | |
107031613403526 | 張娜 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 361 | 74.20 | 73.00 | |
107031370107137 | 張曉楠 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 360 | 86.20 | 77.68 | |
107031613403515 | 張欣鈺 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 375 | 82.20 | 77.88 | |
107031370907533 | 張興豪 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 367 | 83.40 | 77.40 | 萃英計劃 |
107031140405323 | 張烜瑋 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 346 | 87.60 | 76.56 | |
107031613403457 | 趙燦 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 359 | 86.00 | 77.48 | |
107031130704985 | 趙晨輝 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 374 | 77.00 | 75.68 | |
107031370907532 | 趙國陽 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 349 | 79.40 | 73.64 | |
107031410707972 | 趙晶 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 348 | 79.80 | 73.68 | |
107031140405320 | 趙垣錚 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 343 | 78.20 | 72.44 | |
107031613403463 | 周芷欣 | 藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 381 | 83.20 | 79.00 | |
107031140405422 | 柴媛媛 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 414 | 86.40 | 84.24 | |
107031140405434 | 陳艾玲 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 393 | 83.40 | 80.52 | |
107031613403117 | 陳婳 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 353 | 84.40 | 76.12 | |
107031410407897 | 陳思諾 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 396 | 83.40 | 80.88 | |
107031140405428 | 董榕 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 370 | 82.00 | 77.20 | |
107031414608531 | 董萱菲 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 390 | 83.60 | 80.24 | |
107031613403110 | 馮婧楠 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 380 | 85.60 | 79.84 | |
107031410107778 | 郜文琦 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 398 | 86.00 | 82.16 | |
107031141905688 | 谷育瑤 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 380 | 85.40 | 79.76 | |
107031371707652 | 候苗苗 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 387 | 87.60 | 81.48 | |
107031341206755 | 季冠瑩 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 365 | 81.40 | 76.36 | |
107031613403065 | 焦瑞平 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 355 | 85.60 | 76.84 | |
107031613403084 | 李萌萌 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 370 | 81.60 | 77.04 | |
107031613403077 | 馬馨璐 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 379 | 85.80 | 79.80 | |
107031423808942 | 梅金威 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 375 | 84.80 | 78.92 | |
107031140405425 | 秦時玥 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 374 | 85.40 | 79.04 | |
107031613403123 | 宋軼 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 409 | 83.80 | 82.60 | |
107031613403067 | 田笑軒 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 362 | 86.00 | 77.84 | |
107031140405423 | 王超淇 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 355 | 85.40 | 76.76 | |
107031613403121 | 王若辰 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 351 | 89.20 | 77.80 | |
107031411008029 | 王怡菲 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 377 | 87.80 | 80.36 | |
107031650210443 | 王梓峰 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 376 | 87.80 | 80.24 | |
107031613403122 | 吳涵 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 366 | 85.00 | 77.92 | |
107031613403105 | 吳怡珂 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 359 | 81.40 | 75.64 | |
107031140405431 | 武文菁 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 354 | 86.00 | 76.88 | |
107031613403069 | 熊萍 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 351 | 83.20 | 75.40 | |
107031613403060 | 許佳昱 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 388 | 84.20 | 80.24 | |
107031613403082 | 閆鎮杰 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 348 | 89.80 | 77.68 | |
107031613403134 | 楊帆 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 363 | 86.00 | 77.96 | |
107031613403080 | 楊旭宸 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 377 | 83.60 | 78.68 | |
107031210205959 | 尹圣雅 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 358 | 81.60 | 75.60 | |
107031232506363 | 俞金平 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 365 | 87.00 | 78.60 | |
107031613403081 | 袁也蘋 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 377 | 84.40 | 79.00 | |
107031613403146 | 張佳玥 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 350 | 87.20 | 76.88 | |
107031322006533 | 張金銘 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 397 | 78.00 | 78.84 | |
107031140405437 | 張俊 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 378 | 89.60 | 81.20 | |
107031370407294 | 張茹茹 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 372 | 85.20 | 78.72 | |
107031613403078 | 張婷玉 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 377 | 85.00 | 79.24 | |
107031150105806 | 張雪純 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 393 | 78.40 | 78.52 | |
107031613403130 | 張一凡 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 391 | 88.00 | 82.12 | |
107031613403101 | 朱雨蝶 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 351 | 79.40 | 73.88 | |
107031613403619 | 蔡朝蕾 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 377 | 82.80 | 78.36 | |
107031613403607 | 柴源 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 380 | 81.80 | 78.32 | |
107031500109357 | 陳虹螓 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 374 | 85.80 | 79.20 | |
107031371707650 | 陳佳誠 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 357 | 80.20 | 74.92 | |
107031342906789 | 陳佳瑩 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 352 | 85.00 | 76.24 | |
107031430608980 | 陳曉環 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 386 | 88.40 | 81.68 | |
107031613403677 | 顧華虎 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 356 | 84.50 | 76.52 | 萃英計劃 |
107031613403668 | 郭家豪 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 355 | 88.00 | 77.80 | |
107031621110217 | 撖蓉 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 403 | 79.40 | 80.12 | |
