河南農業大學風景園林考研
Henan Agricultural University
類型:一本、省部共建高校
研究生院:http://gra.henau.edu.cn
位置:河南·鄭州
報考熱度:████████████ 3.9
發展指數:████████████ 3.9
手繪難度:████████████ 3.9
理論難度:████████████ 3.9
可報方向:風景園林 風景園林學
報錄比例:約 7-8:1
2021年河南農業大學風景園林專業研究生分數線及擬錄取名單:
風景園林:分數線268,擬錄取60人
風景園林學:分數線299,擬錄取12人
河南農業大學風景園林與藝術學院源自1913年原林學系園林教研室。2005年,獲得城市規劃與設計(含風景園林規劃與設計)碩士學位授權點,隸屬于建筑學一級學科。2008年,園林植物與觀賞園藝學科成為河南省重點學科,園林專業成為國家級特色專業,2011年,教育部對一級學科進行調整,風景園林學成為全國首批獲得風景園林一級學科博士點的19所高校之一,2012年,風景園林學被評為河南省重點學科。2019年,風景園林學獲批博士后流動站。
學院下設園林系、風景園林系、規劃系、藝術系等4個系,1個中心實驗室和3個省部級科研教學平臺,藝術系有環境設計與產品設計2個專業。學院現有教授12人,副教授18人,博士生導師18人,碩士生導師27人,教工黨員66人,具有博士學位的教師30人。擁有風景園林學博士后科研流動站;一個一級學科博士點(風景園林學),三個一級學科碩士點(風景園林學、城鄉規劃學、風景園林);風景園林學為省級重點學科。
目前,學院與匈牙利圣伊斯特萬大學、波蘭波茲南生命科學大學、韓國漢陽大學、美國紐約州立大學環境科學與林業學院、俄亥俄州立大學、密歇根理工大學等5 個國家和地區10多所學校建立了親密的戰略科研合作伙伴關系。
河南農業大學源自1902年創辦的河南大學堂,先后經歷了河南高等學堂、河南高等學校、河南公立農業專門學校、國立第五中山大學農科、河南大學農學院等辦學階段。1952年全國院系調整時重新獨立建制,更名為河南農學院。1984年12月更名為河南農業大學。2020年11月入選河南省特色骨干大學建設高校。
學校下設21個學院和許昌校區,設有農、工、理、經、管、法、文、醫、教、藝10大學科門類。擁有1個一級學科國家重點學科,4個河南省特色骨干學科群,19個省部級重點學科;7個博士后科研流動站;9個博士學位授權一級學科,18個碩士學位授權一級學科,13個碩士專業學位類別;82個本科專業。各類在校生31096人?!?/p>
學校在職教職員工2256人。其中教授、副教授等高級專業技術職務862人,博士學位1056人。中國工程院院士1人,國家杰出青年科學基金獲得者2人,“長江學者獎勵計劃”特聘教授2人、青年學者1人,國家有突出貢獻中青年專家3人,新世紀百千萬人才工程國家級人選9人,獲國家中華農業英才獎專家3人,國家骨干教師2人,享受國務院特殊津貼專家43人,農業部現代農業產業技術體系崗位科學家13人;中原學者9人,省特聘教授25人。
2021年河南農業大學風景園林專業研究生分數線及擬錄取名單:
姓名 | 考生編號 | 初試 | 復試 | 總成績 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 備注 |
王佳妮 | 104661410222995 | 298 | 190.25 | 66.20 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 士兵計劃 |
陶奕 | 104661410222703 | 376 | 217.67 | 79.95 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
馮婉婷 | 104661410222707 | 378 | 196.78 | 76.84 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
李翔 | 104661410222711 | 342 | 191.89 | 71.74 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
王麗麗 | 104661410222712 | 339 | 202.56 | 73.09 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
吳錚 | 104661410222713 | 350 | 218.89 | 77.02 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
暴詩雨 | 104661410222715 | 355 | 203.78 | 75.20 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
宣浩楠 | 104661410222725 | 343 | 216.89 | 75.86 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
董譜 | 104661410222728 | 341 | 203.44 | 73.47 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
李林燦 | 104661410222743 | 380 | 183.22 | 74.92 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
張國行 | 104661410222745 | 364 | 216.22 | 78.28 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
李相序 | 104661410222748 | 335 | 206.44 | 73.23 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
喬小軒 | 104661410222753 | 337 | 217.00 | 75.16 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
曹婉月 | 104661410222757 | 335 | 217.56 | 75.01 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
魏凱璐 | 104661410222759 | 344 | 190.67 | 71.79 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
李影 | 104661410222761 | 331 | 207.78 | 72.96 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
馮源 | 104661410222762 | 378 | 203.33 | 77.89 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
王茜萌 | 104661410222817 | 352 | 204.44 | 74.95 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
馮禎 | 104661410222826 | 331 | 203.89 | 72.34 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
劉振松 | 104661410222835 | 343 | 202.89 | 73.62 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
屈珂欣 | 104661410222846 | 317 | 205.78 | 70.96 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
王赫 | 104661410222856 | 318 | 207.00 | 71.28 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
歐俊強 | 104661410222857 | 367 | 214.63 | 78.38 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
張鈺岑 | 104661410222861 | 349 | 221.38 | 77.30 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
朱茜亞 | 104661410222872 | 335 | 193.22 | 71.12 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
王巧 | 104661410222877 | 367 | 181.78 | 73.12 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
王明躍 | 104661410222882 | 352 | 191.22 | 72.84 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
曲志遠 | 104661410222884 | 346 | 202.78 | 73.96 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
呂錦濤 | 104661410222898 | 338 | 189.89 | 70.94 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
王思鈺 | 104661410222910 | 367 | 193.00 | 74.92 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
劉安南 | 104661410222914 | 338 | 221.11 | 75.94 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
孫遙 | 104661410222920 | 336 | 216.00 | 74.88 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
李瑋萱 | 104661410222923 | 344 | 201.22 | 73.48 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
魏夢佳 | 104661410222924 | 314 | 218.89 | 72.70 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
陳鑫 | 104661410222930 | 339 | 218.44 | 75.63 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
時平凡 | 104661410222936 | 353 | 192.56 | 73.17 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
杜悅穎 | 104661410222939 | 327 | 204.89 | 72.02 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
常中天 | 104661410222941 | 350 | 190.67 | 72.51 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
校利楠 | 104661410222942 | 360 | 203.11 | 75.70 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
侯冰晨 | 104661410222943 | 354 | 193.78 | 73.48 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
卓傲 | 104661410222944 | 342 | 217.78 | 75.88 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
樊凡 | 104661410222947 | 378 | 176.22 | 73.56 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
代挽玉 | 104661410222960 | 335 | 185.40 | 69.86 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
華超 | 104661410222964 | 317 | 153.20 | 62.55 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
史程程 | 104661410222965 | 286 | 153.60 | 58.90 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
焦明麗 | 104661410222971 | 304 | 192.20 | 67.23 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
趙恒 | 104661410222976 | 320 | 184.20 | 67.87 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
張夢霞 | 104661410222985 | 288 | 171.20 | 61.95 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
張新 | 104661410222987 | 308 | 168.00 | 63.84 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
商妞 | 104661410222996 | 324 | 204.80 | 71.65 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
王翼飛 | 104661410222998 | 315 | 199.20 | 69.67 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
郭超超 | 104661410223003 | 314 | 191.20 | 68.27 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
劉燕 | 104661410223006 | 274 | 134.25 | 54.36 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
張玉 | 104661410223007 | 332 | 151.20 | 64.03 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
張艷文 | 104661410223008 | 271 | 143.50 | 55.48 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
趙宗勝 | 104661410223009 | 305 | 167.40 | 63.38 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
馮葉 | 104661410223011 | 286 | 156.60 | 59.38 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
常翠芳 | 104661410223012 | 268 | 178.00 | 60.64 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
雷欣欣 | 104661410223013 | 326 | 156.60 | 64.18 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
楊雅琳 | 104661410223017 | 374 | 186.20 | 74.67 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | |
范子怡 | 104661410222675 | 333 | 197.17 | 71.51 | 083400 | 風景園林學 | 全日制 | |
賈廷 | 104661410222677 | 374 | 212.17 | 78.83 | 083400 | 風景園林學 | 全日制 | |
代靜怡 | 104661410222678 | 302 | 185.67 | 65.95 | 083400 | 風景園林學 | 全日制 | |
尚文靜 | 104661410222679 | 301 | 207.00 | 69.24 | 083400 | 風景園林學 | 全日制 | |
陳靜 | 104661410222681 | 372 | 205.33 | 77.49 | 083400 | 風景園林學 | 全日制 | |
孫曉燕 | 104661410222682 | 329 | 206.83 | 72.57 | 083400 | 風景園林學 | 全日制 | |
耿慧敏 | 104661410222683 | 385 | 187.67 | 76.23 | 083400 | 風景園林學 | 全日制 | |
畢秋月 | 104661410222685 | 337 | 202.83 | 72.89 | 083400 | 風景園林學 | 全日制 | |
滕雨婷 | 104661410222690 | 341 | 213.17 | 75.03 | 083400 | 風景園林學 | 全日制 | |
馮國平 | 104661410222691 | 355 | 200.00 | 74.60 | 083400 | 風景園林學 | 全日制 | |
屈穎 | 104661410222694 | 299 | 189.33 | 66.17 | 083400 | 風景園林學 | 全日制 | |
李逸菲 | 107121114042750 | 340 | 196.00 | 72.16 | 083400 | 風景園林學 | 全日制 |
2021年河南農業大學風景園林專業研究生專業目錄及招生人數:
022風景園林與藝術學院 | |||
院系代碼及名稱 | 擬招人數 | 初試科目 | 復試科目 |
095300 風景園林 | 01規劃與設計 擬招35人(含推免24人) 02園林植物應用 擬招20人(含推免10人) | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③344風景園林基礎(含風景園林規劃設計及理論、園林植物、園林工程與建筑) ④503 快題設計(3小時) (01方向)、905園林植物資源與應用 (花卉學、樹木學、園林植物種植設計)(02方向) | 復試筆試: 01方向:場地綜合設計(6小時) 02方向:園林植物栽培生理與遺傳育種 (不招收同等學力考生) |
083400 風景園林學 | 方向一 01地景規劃與綠地資源調控 02風景園林歷史與遺產保護 03風景園林規劃設計 擬招12人(含推免5人) 方向二 04風景園林植物資源應用 05風景園林技術科學 擬招8人(含推免3人) | ① 101思想政治理論 ② 201英語一 方向一: ③ 613園林設計理論 ④ 502園林設計快題(3小時) 方向二: ③623園林植物生理生化(園林植物生理學100分、基礎生物化學50分) ④808園林植物栽培與遺傳育種 (花卉學、樹木學、園林植物遺傳育種學各50分) | 復試筆試: 方向一:場地綜合設計(6小時); 方向二:園林植物 (不招收同等學力考生) |